秦淮区人民政府大光路街道办事处2026年1月—5月行政执法数据公示
更新时间:2026-06-10 16:45 信息来源:秦淮区大光路街道办事处 浏览次数:加载中......次
| 秦淮区大光路街道2026年度1-5月行政执法统计报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政机关 | 行政处罚实施数量(件) | 行政许可实施数量(件) | 行政强制 | 行政征收 | 行政征用 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 涉嫌犯罪移送公安机关案件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 简易程序 | 适用简易程序的警告 | 罚没金额(万元) | 一般程序 | 罚没金额(万元) | 经过听证程序 | 处罚对象为个人的 | 处罚对象为企业的 | 适用本地区、本系统免罚规则的案件数 | 适用本地区、本系统免罚规则的案件所涉金额(万元) | 被行政复议 | 行政复议被纠错 | 被行政诉讼 | 行政诉讼被纠错 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 撤回许可数量 | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制措施实施数量(件) | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | 件数 | 征收总金额(万元) | 件数 | 件数 | 件数 | 涉及金额(万元) | 件数 | 给付总金额(万元) | 件数 | 件数 | 奖励总金额(万元) | 移送件数 | 其中立案件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当场许可 | 一般许可 | 总计 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 大光路街道 | 20 | 20 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附:1.涉及金额的计算单位均为“万元”,请勿统计错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

