秦淮区人民政府五老村街道办事处2025年行政执法行为实施情况
更新时间:2026-03-11 15:00 信息来源:秦淮区五老村街道办事处 浏览次数:加载中......次
| 秦淮区人民政府五老村街道办事处行政执法行为实施情况统计报表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政机关 | 行政处罚实施数量(件) | 行政强制 | 涉嫌犯罪移送公安机关案件 | |||||||||||||||||||||
| 总计 | 简易程序 | 适用简易程序的警告 | 罚没金额(万元) | 一般程序 | 罚没金额(万元) | 经过听证程序 | 处罚对象为个人的 | 处罚对象为企业的 | 适用本地区、本系统免罚规则的案件数 | 适用本地区、本系统免罚规则的案件所涉金额(万元) | 被行政复议 | 行政复议被纠错 | 被行政诉讼 | 行政诉讼被纠错 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制措施实施数量(件) | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | 移送件数 | 其中立案件数 | |||
| 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 秦淮区人民政府五老村街道办事处 | 262 | 145 | 3 | 2.744 | 117 | 40.076268 | 0 | 204 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附:涉及金额的计算单位均为“万元” | |||||||||||||||||||||||||

