南京市秦淮区发展和改革委员会行政执法人员公示
更新时间:2025-06-06 15:53 信息来源:秦淮区发展和改革委员会 浏览次数:加载中......次
| 南京市秦淮区发展和改革委员会行政执法人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 执法区域 | 执法领域 | 证件号 |
| 1 | 汤 蕙 | 女 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 发展和改革 | 10010203021 |
| 2 | 叶立华 | 男 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 发展和改革 | 10010203022 |
| 3 | 吴方明 | 男 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 地方金融监管 | 10010276026 |
| 4 | 刘华杰 | 男 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 地方金融监管 | 10010276027 |
| 5 | 陈 婧 | 女 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 地方金融监管 | 10010276021 |
| 6 | 孔令东 | 男 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 地方金融监管 | 10010276025 |
| 7 | 王 玮 | 男 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 地方金融监管 | 10010276022 |
| 8 | 童柏忠 | 男 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 地方金融监管 | 10010276024 |
| 9 | 曾 诚 | 男 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 地方金融监管 | 10010276028 |
| 10 | 邱 慧 | 女 | 南京市秦淮区发展和改革委员会 | 秦淮区 | 地方金融监管 | 10010276023 |

