目 录
秦淮区2009年全年经济运行情况…………… 1
财政总收入……………………………………3
地方一般预算收入……………………………4
固定资产投资完成情况………………………5
规模以上工业总产值…………………………6
规模以上工业销售收入………………………7
规模以上工业利润总额………………………8
规模以上工业利税总额………………………9
社会消费品零售总额…………………………10
注册合同外资…………………………………11
实际使用外资…………………………………12
服务外包执行额……………………………13
地方外贸出口………………………………14
私营个体经济发展情况………………………15
2009年全年主要经济指标完成情况
一、地区生产总值。预计累计完成地区生产总值83.34亿元,同比增长12.1%。其中,第二产业增加值30.23亿元,同比增长9.4%;第三产业增加值53.08亿元,同比增长12.9%。
二、财政收入。累计完成全区财政总收入17.34亿元,同比增长10.6%;其中,地方一般预算收入8.87亿元,同比增长14.1%。
三、固定资产投资。累计实现完成全社会固定资产投资60.62亿元,同比增长21.09%;其中12月实现全社会固定资产投资5.49亿元。
四、工业生产。累计实现规模以上工业总产值88.76亿元,同比增长15.36%;完成规模以上工业销售收入90.97亿元,同比增长15.2%;实现规模以上工业利润总额4.17亿元,同比增长25.6%;完成规模以上工业利税总额6.31亿元,同比增长24.5%.
五、消费品零售市场。累计完成社会消费品零售总额133.26亿元,同比增长21%,其中12月完成社会消费品零售总额12.85亿元。
六、开放型经济。累计实现注册合同外资7972.5万美元;完成实际使用外资8706万美元(以上数据为快报数,正式数据以商务部反馈为准);实现服务外包执行额3439万美元;完成地方外贸出口15493万美元。
七、私营个体经济。累计新办民营企业1395家;新办个体工商户4577户;新增注册资本15.8亿元。
八、城镇居民生活。累计人均可支配收入为22831.17元,同比增长10%;恩格尔系数为39.8%;居民人均文教娱乐支出2383.83元,占消费比重的17.4%。
九、旅游景点。夫子庙景区营业收入6300万元,接待人次2561万人次。
(本次数据为快报数,未经市统计局评估)
财政总收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | | 173350 | 10.6 | |
| 红花街道 | 33835 | 35914 | 22.1 | 106.1 |
| 夫子庙街道 | 12697 | 12745 | 15.5 | 100.4 |
| 双塘街道 | 16176 | 17271 | 22.8 | 106.8 |
| 中华门街道 | 11292 | 12142 | 23.7 | 107.5 |
| 秦虹街道 | 7486 | 8272 | 27.1 | 110.5 |
| 夫管办 | 8433 | 9281 | 26.6 | 110.1 |
地方一般预算收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±) | 占年计划(±) |
| 全 区 | | 88736 | 14.1 | |
| 红花街道 | 12953 | 14375 | 27.6 | 111.0 |
| 夫子庙街道 | 6292 | 6304 | 15.2 | 100.2 |
| 双塘街道 | 7439 | 8064 | 24.7 | 108.4 |
| 中华门街道 | 4560 | 4947 | 24.8 | 108.5 |
| 秦虹街道 | 3158 | 3342 | 21.7 | 105.8 |
| 夫管办 | 4746 | 5039 | 22.1 | 106.2 |
固定资产投资完成情况
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±) | 占年计划(±) |
| 全 区 | 550000 | 54944 | 606237 | 21.09 | 110.22 |
| 红花街道 | 60000 | 5752 | 65500 | -44.66 | 109.17 |
| 夫子庙街道 | 40000 | 500 | 40860 | 21.73 | 102.15 |
| 双塘街道 | 60000 | 2528 | 62160 | 44.15 | 103.6 |
| 中华门街道 | 40000 | 1040 | 40560 | 16.78 | 101.4 |
| 秦虹街道 | 40000 | 1140 | 41735 | -26.6 | 104.34 |
| 夫管办 | 10000 | 1440 | 12300 | 21.89 | 123 |
| 教育局 | 8000 | | | | |
| 建设局 | 15000 | 3320 | 15222 | 10.7 | 101.48 |
| 房产局 | 120000 | 25575 | 120560 | 32.6 | 100.47 |
| 市容局 | 1000 | | | | |
| 卫生局 | 200 | | 200 | | 100 |
| 风光开发 | 70000 | 2610 | 71980 | 206.3 | 102.83 |
| 网点开发 | 70000 | 6100 | 71900 | 79.75 | 102.71 |
| 拆迁办 | 60000 | 4939 | 63260 | 78.2 | 105.43 |
规模以上工业总产值
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比 (±) | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 884792 | 887560 | 15.36 | 100.31 |
| 红花街道 | 258690 | 258750 | 15.03 | 100.02 |
| 夫子庙街道 | 16152 | 16161 | 15.06 | 100.06 |
| 双塘街道 | 65630 | 59156 | 3.66 | 90.14 |
| 中华门街道 | 482806 | 482826 | 15 | 100 |
| 秦虹街道 | 61514 | 70667 | 32.11 | 114.88 |
规模以上工业销售收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 899952 | 909724 | 15.2 | 101.1 |
| 红花街道 | 260418 | 260420 | 15 | 100 |
| 夫子庙街道 | 12392 | 12393 | 15 | 100 |
| 双塘街道 | 64096 | 59070 | 6 | 92.2 |
| 中华门街道 | 503685 | 505345 | 15.4 | 100.3 |
| 秦虹街道 | 59361 | 72496 | 40.4 | 122.1 |
规模以上工业利润总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 38325 | 41738 | 25.6 | 108.9 |
| 红花街道 | 14520 | 17046 | 35 | 117.4 |
| 夫子庙街道 | | 100 | | |
| 双塘街道 | 7559 | 7289 | 10.9 | 96.4 |
| 中华门街道 | 12252 | 12258 | 15.1 | 100 |
| 秦虹街道 | 4040 | 5045 | 43.6 | 124.9 |
规模以上工业利税总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 58839 | 63078 | 24.5 | 107.2 |
| 红花街道 | 22497 | 24256 | 24 | 107.8 |
| 夫子庙街道 | 279 | 280 | 15.2 | 100.4 |
| 双塘街道 | 8708 | 8615 | 13.8 | 98.9 |
| 中华门街道 | 23214 | 24703 | 22.4 | 106.4 |
| 秦虹街道 | 4140 | 5224 | 45.1 | 126.2 |
社会消费品零售总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±) | 占年计划(±) |
| 全 区 | 1243265 | 128519 | 1332599 | 21 | 107.19 |
| 红花街道 | 352060 | 54034 | 404899 | 37.6 | 115 |
| 夫子庙街道 | 246796 | 16996 | 247445 | 19.49 | 100.2 |
| 双塘街道 | 176718 | 14150 | 177559 | 19.74 | 100.5 |
| 中华门街道 | 146652 | 10905 | 147088 | 19.53 | 100.3 |
| 秦虹街道 | 165280 | 17749 | 173396 | 25.03 | 104.9 |
| 夫管办 | 92478 | 6810 | 94285 | 21.5 | 102 |
| 大明路办 | 879396 | | 918156 | 20.82 | 104.41 |
注册合同外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 7000 | 7972.5 | 113.9 |
| 红花街道 | 2800 | 3100 | 110.7 |
| 夫子庙街道 | 480 | 568 | 118.3 |
| 双塘街道 | 480 | 502 | 104.6 |
| 中华门街道 | 480 | 576 | 120 |
| 秦虹街道 | 480 | 518 | 107.9 |
| 夫管办 | 55 | 55 | 100 |
| 文化局 | 45 | 30 | 66.7 |
| 卫生局 | 45 | 30 | 66.7 |
| 体育局 | 45 | 45 | 100 |
| 科技局 | 55 | 55 | 100 |
| 旅游局 | 55 | 55 | 100 |
| 大明路办 | 100 | 100 | 100 |
| 建设局 | 100 | 100 | 100 |
| 教育局 | 100 | 100 | 100 |
| 房产局 | 560 | 560 | 100 |
| 网点开发 | 560 | 300 | 53.6 |
| 风光开发 | 560 | 300 | 53.6 |
注:年计划为市目标。
实际使用外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 6500 | 8706 | 133.9 |
| 红花街道 | 2700 | 2950 | 109.3 |
| 夫子庙街道 | 410 | 446 | 108.8 |
| 双塘街道 | 410 | 427 | 104.1 |
| 中华门街道 | 410 | 427 | 104.1 |
| 秦虹街道 | 410 | 436 | 106.3 |
| 夫管办 | 50 | 50 | 100 |
| 文化局 | 40 | 20 | 50 |
| 卫生局 | 40 | 20 | 50 |
| 体育局 | 40 | 40 | 100 |
| 科技局 | 50 | 50 | 100 |
| 旅游局 | 50 | 50 | 100 |
| 大明路办 | 90 | 90 | 100 |
| 建设局 | 90 | 90 | 100 |
| 教育局 | 90 | 90 | 100 |
| 房产局 | 540 | 540 | 100 |
| 网点开发 | 540 | 300 | 55.6 |
| 风光开发 | 540 | 300 | 55.6 |
注:年计划为市目标。
服务外包执行额
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 2300 | 3439 | 149.52 |
| 红花街道 | 400 | 440 | 110 |
| 夫子庙街道 | 400 | 442 | 110.5 |
| 双塘街道 | 400 | 440 | 110 |
| 中华门街道 | 400 | 444 | 111 |
| 秦虹街道 | 400 | 450 | 112.5 |
| 科技局 | 400 | 400 | 100 |
地方外贸出口
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 13980 | 15493 | 110.82 |
| 红花街道 | 7500 | 8200 | 109.33 |
| 夫子庙街道 | 200 | 242 | 121 |
| 双塘街道 | 1100 | 1105 | 100.45 |
| 中华门街道 | 900 | 956 | 106.22 |
| 秦虹街道 | 300 | 310 | 103.33 |
| 商务局 | 3980 | 4680 | 117.59 |