目 录
秦淮区2010年1-7月经济运行情况……… 1
财政总收入……………………………………2
地方一般预算收入……………………………3
固定资产投资完成情况………………………4
规模以上工业总产值…………………………5
规模以上工业销售收入………………………6
规模以上工业利润总额………………………7
规模以上工业利税总额………………………8
社会消费品零售总额…………………………9
实际使用外资…………………………………10
地方外贸出口…………………………………11
服务外包合同额………………………………12
服务外包执行额………………………………13
私营个体经济发展情况………………………14
2010年1-7月经济运行资料
一、 财政收入。全区财政总收入13.86亿元,同比增长36.1%,其中地方一般预算收入6.94亿元,增长26.7%。
二、工业生产。完成规模以上工业总产值62.05亿元,累计增长40.7%;实现规模以上工业销售收入60.96亿元,累计增长40.5%;完成规模以上工业利润总额2.29亿元,累计增长47.8%;实现规模以上工业利税总额3.59亿元,累计增长41.9%。
三、固定资产投资。实现全社会固定资产投资38.34亿元,同比增长8.78%。
四、消费品零售市场。完成社会消费品零售总额89.22亿元,同比增长22.51%,其中7月完成社会消费品零售总额12.46亿元。
五、开放型经济。完成实际利用外资4147万美元(以上数据为快报数,正式数据以商务部反馈为准);实现地方外贸出口8668.2万美元;完成服务外包合同额4125万美元;实现服务外包执行额2675万美元。
六、私营个体经济。累计新办民营企业849家,新发展个体工商户2580户,新引进注册资本200万元以上企业93家,新增注册资本132833万元。
(以上数据为快报数,未经市统计局评估)
财政总收入
单位:万元
| 单 位 | 累计完成 | 累计同比 (±%) |
| 全 区 | 138566 | 36.1 |
| 红花街道 | 28407 | 35.2 |
| 夫子庙街道 | 8560 | 26.0 |
| 双塘街道 | 10377 | 23.8 |
| 中华门街道 | 9241 | 28.3 |
| 秦虹街道 | 7520 | 48.6 |
| 夫管办 | 6888 | 30.3 |
地方一般预算收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | | 69449 | 26.7 | |
| 红花街道 | 18400 | 11240 | 32.5 | 61.1 |
| 夫子庙街道 | 8069 | 4156 | 19.7 | 51.5 |
| 双塘街道 | 10322 | 5186 | 24.9 | 50.2 |
| 中华门街道 | 6332 | 3930 | 36.7 | 62.1 |
| 秦虹街道 | 4278 | 3305 | 69.7 | 77.3 |
| 夫管办 | 6450 | 3403 | 20.8 | 52.8 |
固定资产投资完成情况
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 650000 | 52590 | 383368 | 8.78 | 58.98 |
| 红花街道 | 70000 | 2100 | 40622 | -18.66 | 58.03 |
| 夫子庙街道 | 50000 | 2560 | 27580 | -26.58 | 55.16 |
| 双塘街道 | 70000 | 5118 | 40520 | 8.64 | 57.89 |
| 中华门街道 | 50000 | 710 | 13560 | -52.17 | 27.12 |
| 秦虹街道 | 50000 | 3648 | 28768 | -1.00 | 57.54 |
| 夫管办 | 20000 | 1900 | 14200 | 59.14 | 71.00 |
| 教育局 | 10000 | | | | |
| 建设局 | 20000 | 550 | 12530 | 45.36 | 62.65 |
| 房产局 | 120000 | 16103 | 79956 | 46.29 | 66.63 |
| 市容局 | 1000 | | | | |
| 卫生局 | 500 | 0 | 250 | 25.00 | 50.00 |
| 风光开发 | 80000 | 4900 | 46900 | 25.07 | 58.63 |
| 网点开发 | 80000 | 9263 | 45632 | 47.18 | 57.04 |
| 拆迁办 | 60000 | 5738 | 32850 | 12.11 | 54.75 |
规模以上工业总产值
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比 (±) | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 1029570 | 620490 | 40.7 | 60.3 |
| 红花街道 | 300150 | 230837 | 70 | 76.9 |
| 夫子庙街道 | 18747 | 3912 | 20.1 | 20.9 |
| 双塘街道 | 68621 | 43134 | 66.3 | 62.9 |
| 中华门街道 | 560078 | 272253 | 21 | 48.6 |
| 秦虹街道 | 81974 | 70354 | 38 | 85.8 |
规模以上工业销售收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 1055280 | 609620 | 40.5 | 57.8 |
| 红花街道 | 302087 | 237811 | 73.1 | 78.7 |
| 夫子庙街道 | 14376 | 7045 | 2.1 | 49 |
| 双塘街道 | 68522 | 38293 | 30 | 55.9 |
| 中华门街道 | 586200 | 256192 | 22.5 | 43.7 |
| 秦虹街道 | 84095 | 70279 | 37.9 | 83.6 |
规模以上工业利润总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 47581 | 22918 | 47.8 | 48.2 |
| 红花街道 | 19433 | 14035 | 77.2 | 72.2 |
| 夫子庙街道 | 114 | -314 | — | — |
| 双塘街道 | 8309 | 3052 | 310.8 | 36.7 |
| 中华门街道 | 13974 | 894 | -66.1 | 6.4 |
| 秦虹街道 | 5751 | 5251 | 7.9 | 91.3 |
规模以上工业利税总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 71909 | 35937 | 41.9 | 50 |
| 红花街道 | 27652 | 18410 | 62.2 | 66.6 |
| 夫子庙街道 | 319 | -120 | — | — |
| 双塘街道 | 9821 | 5483 | 338 | 55.8 |
| 中华门街道 | 28162 | 6632 | -11.4 | 23.5 |
| 秦虹街道 | 5955 | 5532 | 7.9 | 92.9 |
社会消费品零售总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 1530000 | 124557 | 892186 | 22.51 | 58.31 |
| 红花街道 | 479806 | 54060 | 308723 | 20.35 | 64.34 |
| 夫子庙街道 | 284928 | 15861 | 156215 | 9.00 | 54.83 |
| 双塘街道 | 210407 | 11231 | 109320 | 6.63 | 51.96 |
| 中华门街道 | 174300 | 9669 | 94435 | 10.52 | 54.18 |
| 秦虹街道 | 201920 | 19108 | 118303 | 19.34 | 58.59 |
| 夫管办 | 111728 | 8205 | 65065 | 20.80 | 58.23 |
注:大明路办累计完成数据为销售额数据,按季发布
实际利用外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 8200 | 4147 | 50.6 |
| 红花街道 | 3000 | 1000 | 33.3 |
| 夫子庙街道 | 460 | 140 | 30.4 |
| 双塘街道 | 460 | 105 | 22.8 |
| 中华门街道 | 460 | 117 | 25.4 |
| 秦虹街道 | 460 | 120 | 26 |
| 文化局 | 70 | 10 | 14.3 |
| 卫生局 | 70 | 11 | 15.7 |
| 体育局 | 70 | 10 | 14.3 |
| 科技局 | 80 | 15 | 18.8 |
| 旅游局 | 80 | 13.5 | 16.9 |
| 夫管办 | 80 | 16 | 20 |
| 大明路办 | 100 | 15 | 15 |
| 建设局 | 100 | 17 | 17 |
| 教育局 | 100 | 19 | 19 |
| 房产局 | 620 | 95 | 15.3 |
| 网点开发 | 620 | 88 | 14.2 |
| 风光开发 | 620 | 90 | 14.5 |
注:以上数据为快报数,正式数据以商务部反馈为准。
地方外贸出口
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 14200 | 8668.2 | 61.04 |
| 红花街道 | 4600 | 2778.4 | 60.4 |
| 夫子庙街道 | 1000 | 567 | 56.7 |
| 双塘街道 | 4600 | 3027.1 | 65.8 |
| 中华门街道 | 2800 | 1301.8 | 46.5 |
| 秦虹街道 | 1200 | 647.5 | 54 |
服务外包合同额
单位:万美元
| 单 位 | 年 计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) | 其中: 离岸 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 8000 | 4125 | 51.56 | 4500 | 1470 | 32.67 |
| 红花街道 | 1200 | 150 | 12.5 | 650 | 20 | 3.08 |
| 夫子庙街道 | 1200 | | | 650 | | |
| 双塘街道 | 1200 | 200 | 16.67 | 650 | | |
| 中华门街道 | 1200 | 270 | 22.5 | 650 | | |
| 秦虹街道 | 1200 | 382 | 31.83 | 650 | | |
| 夫管办 | 1200 | | | 650 | | |
| 科技局 | 1200 | 100 | 8.33 | 650 | | |
服务外包执行额
单位:万美元
| 单 位 | 年 计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) | 其中: 离岸 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 5100 | 2675 | 52.45 | 3750 | 1165 | 31.1 |
| 红花街道 | 750 | 75 | 10 | 550 | | |
| 夫子庙街道 | 750 | | | 550 | | |
| 双塘街道 | 750 | 180 | 24 | 550 | | |
| 中华门街道 | 750 | 270 | 36 | 550 | | |
| 秦虹街道 | 750 | 210 | 28 | 550 | | |
| 科技局 | 750 | | | 550 | | |