目 录
秦淮区2010年1-5月经济运行情况……… 1
财政总收入……………………………………2
地方一般预算收入……………………………3
固定资产投资完成情况………………………4
规模以上工业总产值…………………………5
规模以上工业销售收入………………………6
规模以上工业利润总额………………………7
规模以上工业利税总额………………………8
社会消费品零售总额…………………………9
实际使用外资…………………………………10
地方外贸出口…………………………………11
服务外包合同额………………………………12
服务外包执行额………………………………13
私营个体经济发展情况………………………14
2010年1-5月经济运行资料
一、 财政收入。全区财政总收入10.39亿元,同比增长52.2%,其中地方一般预算收入5.23亿元,增长37.8%。
二、工业生产。完成规模以上工业总产值40.9亿元,累计增长42.3%;实现规模以上工业销售收入41.93亿元,累计增长51.6%;完成规模以上工业利润总额1.63亿元,累计增长98.8%;实现规模以上工业利税总额2.53亿元,累计增长73.3%。
三、固定资产投资。实现全社会固定资产投资26.27亿元,同比增长16.84%。
四、消费品零售市场。完成社会消费品零售总额64.05亿元,同比增长23.71%,其中5月完成社会消费品零售总额12.91亿元。
五、开放型经济。完成实际利用外资4054万美元(以上数据为快报数,正式数据以商务部反馈为准);实现地方外贸出口6559.6万美元;完成服务外包合同额2400万美元;实现服务外包执行额2028万美元。
六、私营个体经济。累计新办民营企业598家,新发展个体工商户1936户,新引进注册资本200万元以上企业67家,新增注册资本102410万元。
(以上数据为快报数,未经市统计局评估)
财政总收入
单位:万元
| 单 位 | 累计完成 | 累计同比 (±%) |
| 全 区 | 103941 | 52.2 |
| 红花街道 | 21080 | 51.0 |
| 夫子庙街道 | 6291 | 35.3 |
| 双塘街道 | 8551 | 47.7 |
| 中华门街道 | 6986 | 37.7 |
| 秦虹街道 | 5308 | 43.8 |
| 夫管办 | 5015 | 30.7 |
地方一般预算收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | | 52257 | 37.8 | |
| 红花街道 | 18400 | 8393 | 44.5 | 45.6 |
| 夫子庙街道 | 8069 | 3167 | 35.1 | 39.2 |
| 双塘街道 | 10322 | 4417 | 51.8 | 42.8 |
| 中华门街道 | 6332 | 2996 | 46.4 | 47.3 |
| 秦虹街道 | 4278 | 2394 | 76.0 | 56.0 |
| 夫管办 | 6450 | 2476 | 21.1 | 38.4 |
固定资产投资完成情况
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 650000 | 84216 | 262701 | 16.84 | 40.42 |
| 红花街道 | 70000 | 18740 | 37722 | 10.04 | 53.89 |
| 夫子庙街道 | 50000 | 3350 | 12300 | -51.64 | 24.60 |
| 双塘街道 | 70000 | 16720 | 29620 | 40.65 | 42.31 |
| 中华门街道 | 50000 | 3200 | 12050 | -39.15 | 24.10 |
| 秦虹街道 | 50000 | 11164 | 18620 | 38.96 | 37.24 |
| 夫管办 | 20000 | 4696 | 10896 | 58.83 | 54.48 |
| 教育局 | 10000 | | | | |
| 建设局 | 20000 | 1168 | 9020 | 246.92 | 45.10 |
| 房产局 | 120000 | 6000 | 51756 | 34.78 | 43.13 |
| 市容局 | 1000 | | | | |
| 卫生局 | 500 | 200 | 200 | | 40.00 |
| 风光开发 | 80000 | 6092 | 33892 | 18.50 | 42.37 |
| 网点开发 | 80000 | 5561 | 23100 | 46.37 | 28.88 |
| 拆迁办 | 60000 | 7325 | 23525 | 26.27 | 39.21 |
规模以上工业总产值
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比 (±) | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 1029570 | 408997 | 42.3 | 39.7 |
| 红花街道 | 300150 | 168213 | 84.3 | 56.0 |
| 夫子庙街道 | 18747 | 2932 | 42.3 | 15.6 |
| 双塘街道 | 68621 | 24697 | 30.5 | 36.0 |
| 中华门街道 | 560078 | 164350 | 15.6 | 29.3 |
| 秦虹街道 | 81974 | 48805 | 48.0 | 59.5 |
规模以上工业销售收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 1055280 | 419282 | 51.6 | 39.7 |
| 红花街道 | 302087 | 174291 | 93.5 | 57.7 |
| 夫子庙街道 | 14376 | 6337 | 10.2 | 44.1 |
| 双塘街道 | 68522 | 27203 | 56.7 | 39.7 |
| 中华门街道 | 586200 | 162448 | 24.0 | 27.7 |
| 秦虹街道 | 84095 | 49003 | 51.2 | 58.3 |
规模以上工业利润总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 47581 | 16324 | 98.8 | 34.3 |
| 红花街道 | 19433 | 10732 | 154.8 | 55.2 |
| 夫子庙街道 | 114 | 26 | — | 22.8 |
| 双塘街道 | 8309 | 1991 | — | 24.0 |
| 中华门街道 | 13974 | 814 | 377.4 | 5.8 |
| 秦虹街道 | 5751 | 2761 | -29.2 | 48.0 |
规模以上工业利税总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 71909 | 25285 | 73.3 | 35.2 |
| 红花街道 | 27652 | 14871 | 145.4 | 53.8 |
| 夫子庙街道 | 319 | 35 | — | 11.0 |
| 双塘街道 | 9821 | 3190 | 52.0 | 32.5 |
| 中华门街道 | 28162 | 4221 | 29.0 | 15.0 |
| 秦虹街道 | 5955 | 2968 | -26.7 | 49.8 |
社会消费品零售总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 1530000 | 129095 | 640541 | 23.71 | 41.87 |
| 红花街道 | 479806 | 58503 | 236287 | 31.90 | 49.25 |
| 夫子庙街道 | 284928 | 16021 | 106811 | 4.91 | 37.49 |
| 双塘街道 | 210407 | 11145 | 78133 | 7.26 | 37.13 |
| 中华门街道 | 174300 | 9576 | 65230 | 8.19 | 37.42 |
| 秦虹街道 | 201920 | 18791 | 89120 | 27.89 | 44.14 |
| 夫管办 | 111728 | 8632 | 46470 | 21.87 | 41.59 |
注:大明路办累计完成数据为销售额数据,按季发布
实际利用外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 8200 | 4054 | 49.4 |
| 红花街道 | 3000 | 850 | 28.3 |
| 夫子庙街道 | 460 | | |
| 双塘街道 | 460 | | |
| 中华门街道 | 460 | | |
| 秦虹街道 | 460 | 80 | 17.4 |
| 文化局 | 70 | | |
| 卫生局 | 70 | | |
| 体育局 | 70 | | |
| 科技局 | 80 | | |
| 旅游局 | 80 | | |
| 夫管办 | 80 | | |
| 大明路办 | 100 | | |
| 建设局 | 100 | | |
| 教育局 | 100 | | |
| 房产局 | 620 | | |
| 网点开发 | 620 | | |
| 风光开发 | 620 | | |
注:以上数据为快报数,正式数据以商务部反馈为准。
地方外贸出口
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 14200 | 6559.6 | 46.2 |
| 红花街道 | 4600 | 1704.6 | 37.1 |
| 夫子庙街道 | 1000 | 362 | 36.2 |
| 双塘街道 | 4600 | 2094.4 | 45.5 |
| 中华门街道 | 2800 | 641.8 | 22.9 |
| 秦虹街道 | 1200 | 573.3 | 47.8 |
服务外包合同额
单位:万美元
| 单 位 | 年 计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) | 其中: 离岸 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 8000 | 2400 | 30 | 4500 | 1395 | 31 |
| 红花街道 | 1200 | 108 | 9 | 650 | | |
| 夫子庙街道 | 1200 | | | 650 | | |
| 双塘街道 | 1200 | | | 650 | | |
| 中华门街道 | 1200 | | | 650 | | |
| 秦虹街道 | 1200 | 200 | 16.67 | 650 | | |
| 科技局 | 1200 | | | 650 | | |
服务外包执行额
单位:万美元
| 单 位 | 年 计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) | 其中: 离岸 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 5100 | 2028 | 39.76 | 3750 | 1090 | 29.1 |
| 红花街道 | 750 | 75 | 10 | 550 | | |
| 夫子庙街道 | 750 | | | 550 | | |
| 双塘街道 | 750 | | | 550 | | |
| 中华门街道 | 750 | | | 550 | | |
| 秦虹街道 | 750 | 150 | 20 | 550 | | |
| 科技局 | 750 | | | 550 | | |