目 录
秦淮区2009年1-11月经济运行情况……… 1
财政总收入……………………………………2
地方一般预算收入……………………………3
固定资产投资完成情况………………………4
社会消费品零售总额…………………………5
实际使用外资…………………………………6
出口创汇………………………………………7
私营个体经济发展情况………………………8
2009年1-11月经济运行资料
一、 财政收入。全区财政总收入15.73亿元,同比增长12.1%,其中地方一般预算收入8.18亿元,增长17.1%。
二、工业生产。实现规模以上工业总产值76.17亿元,累计增长14.4%。
三、固定资产投资。实现全社会固定资产投资55.13亿元,同比增长27.78%。
四、消费品零售市场。完成社会消费品零售总额120.41亿元,同比增长21.01%,其中11月完成社会消费品零售总额11.86亿元。
五、开放型经济。1-11月实际使用外资累计完成8706万美元;实现服务外包执行额3439万美元,完成地方外贸出口13011万美元。
六、私营个体经济。累计新办民营企业1288家,新发展个体工商户4505户,新引进注册资本200万元以上企业113家,新增注册资本164345万元。
(以上数据为快报数,未经市统计局评估)
财政总收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | | 157269 | 12.1 | |
| 红花街道 | 33835 | 32702 | 28.5 | 96.7 |
| 夫子庙街道 | 12697 | 10818 | 7 | 85.2 |
| 双塘街道 | 16176 | 15646 | 19.4 | 96.7 |
| 中华门街道 | 11292 | 10936 | 25.2 | 96.8 |
| 秦虹街道 | 7486 | 7644 | 23.8 | 102.1 |
| 夫管办 | 8433 | 8464 | 30.8 | 100.4 |
地方一般预算收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | | 81799 | 17.1 | |
| 红花街道 | 12953 | 13233 | 36 | 102.2 |
| 夫子庙街道 | 6292 | 5745 | 14.8 | 91.3 |
| 双塘街道 | 7439 | 7430 | 22.5 | 99.9 |
| 中华门街道 | 4560 | 4509 | 28.1 | 98.9 |
| 秦虹街道 | 3158 | 3075 | 18.8 | 97.4 |
| 夫管办 | 4746 | 4500 | 25.4 | 94.8 |
固定资产投资完成情况
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 550000 | 155279 | 551293 | 27.78 | 100.24 |
| 红花街道 | 60000 | 808 | 59748 | -47.77 | 99.58 |
| 夫子庙街道 | 40000 | 630 | 40360 | 34.53 | 100.90 |
| 双塘街道 | 60000 | 6422 | 59632 | 49.08 | 99.39 |
| 中华门街道 | 40000 | 900 | 39520 | 27.48 | 98.80 |
| 秦虹街道 | 40000 | 2975 | 40595 | -21.93 | 101.49 |
| 夫管办 | 10000 | 830 | 10860 | 8.60 | 108.60 |
| 教育局 | 8000 | | | | |
| 建设局 | 15000 | | 11902 | 15.83 | 79.35 |
| 房产局 | 120000 | 3785 | 94985 | 4.47 | 79.15 |
| 市容局 | 1000 | | | | |
| 卫生局 | 200 | | 200 | | 100.00 |
| 风光开发 | 70000 | 7920 | 69370 | 261.30 | 99.10 |
| 网点开发 | 70000 | 9520 | 65800 | | 94.00 |
| 拆迁办 | 60000 | 15480 | 58321 | | 97.20 |
社会消费品零售总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 1243265 | 118632 | 1204080 | 21.01 | 96.85 |
| 红花街道 | 352060 | 44935 | 370865 | 35.23 | 105.34 |
| 夫子庙街道 | 246796 | 15106 | 225450 | 19.29 | 91.35 |
| 双塘街道 | 176718 | 12561 | 161909 | 18.00 | 91.62 |
| 中华门街道 | 146652 | 9745 | 134184 | 17.05 | 91.50 |
| 秦虹街道 | 165280 | 16692 | 155648 | 21.55 | 94.17 |
| 夫管办 | 92478 | 6476 | 85475 | 19.83 | 92.43 |
注:大明路办累计完成数据为销售额数据,按季发布
实际使用外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 () |
| 全 区 | 7300 | 8706 | 119.3 |
| 红花街道 | 3000 | 2950 | 98.3 |
| 夫子庙街道 | 460 | 446 | 97 |
| 双塘街道 | 460 | 488 | 106.1 |
| 中华门街道 | 460 | 427 | 92.8 |
| 秦虹街道 | 460 | 436 | 94.8 |
| 夫管办 | 60 | 50 | 83.3 |
| 文化局 | 50 | 20 | 40 |
| 卫生局 | 50 | 20 | 40 |
| 体育局 | 50 | 40 | 80 |
| 科技局 | 60 | 50 | 83.3 |
| 旅游局 | 60 | 50 | 83.3 |
| 大明路办 | 100 | 90 | 90 |
| 建设局 | 100 | 90 | 90 |
| 教育局 | 100 | 90 | 90 |
| 房产局 | 610 | 540 | 88.5 |
| 网点开发 | 610 | 300 | 49.2 |
| 风光开发 | 610 | 300 | 49.2 |
服务外包执行额
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 () |
| 全 区 | 2300 | 3439 | 149.52 |
| 红花街道 | 400 | 420 | 105 |
| 夫子庙街道 | 400 | 412 | 103 |
| 双塘街道 | 400 | 415 | 103.75 |
| 中华门街道 | 400 | 425 | 106.25 |
| 秦虹街道 | 400 | 400 | 100 |
| 科技局 | 400 | 400 | 100 |
地方外贸出口
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 () |
| 全 区 | 13980 | 13011 | 93.07 |
| 红花街道 | 7500 | 7303 | 97.37 |
| 夫子庙街道 | 200 | 222.2 | 111.1 |
| 双塘街道 | 1100 | 989.9 | 89.99 |
| 中华门街道 | 900 | 826.2 | 91.8 |
| 秦虹街道 | 300 | 277.5 | 92.5 |
| 商务局 | 3980 | 4556.4 | 114.48 |