目 录
秦淮区2009年1-10月经济运行情况……… 1
财政总收入……………………………………2
地方一般预算收入……………………………3
固定资产投资完成情况………………………4
社会消费品零售总额…………………………5
注册合同外资…………………………………6
实际使用外资…………………………………7
出口创汇………………………………………8
私营个体经济发展情况………………………9
2009年1-10月经济运行资料
一、 财政收入。全区财政总收入14.29亿元,同比增长8.6%,其中地方一般预算收入7.41亿元,增长13.9%。
二、工业生产。实现规模以上工业总产值67.7亿元,累计增长14.4%。
三、固定资产投资。实现全社会固定资产投资50.2亿元,同比增长34.81%。
四、消费品零售市场。完成社会消费品零售总额108.54亿元,同比增长20.27%,其中10月完成社会消费品零售总额11.73亿元。
五、开放型经济。1-10月累计完成合同利用外资5972.49万美元,实现实际使用外资8706万美元;实现服务外包执行额2628万美元,1-9月完成地方外贸出口10738万美元。
六、私营个体经济。累计新办民营企业1144家,新发展个体工商户4341户,新引进注册资本200万元以上企业105家,新增注册资本154437万元。
(以上数据为快报数,未经市统计局评估)
财政总收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | | 142863 | 8.6 | |
| 红花街道 | 33835 | 29759 | 27.6 | 88.0 |
| 夫子庙街道 | 12697 | 9654 | 2.9 | 76.0 |
| 双塘街道 | 16176 | 14646 | 21.4 | 90.5 |
| 中华门街道 | 11292 | 9900 | 28.4 | 87.7 |
| 秦虹街道 | 7486 | 7008 | 23.3 | 93.6 |
| 夫管办 | 8433 | 7612 | 37.3 | 90.3 |
地方一般预算收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | | 74146 | 13.9 | |
| 红花街道 | 12953 | 11874 | 34.6 | 91.7 |
| 夫子庙街道 | 6292 | 4947 | 7.5 | 78.6 |
| 双塘街道 | 7439 | 6874 | 25.6 | 92.4 |
| 中华门街道 | 4560 | 4001 | 32.1 | 87.7 |
| 秦虹街道 | 3158 | 2787 | 16.7 | 88.3 |
| 夫管办 | 4746 | 4031 | 35.4 | 84.9 |
固定资产投资完成情况
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 550000 | 106009 | 502023 | 34.81 | 91.28 |
| 红花街道 | 60000 | 1000 | 58940 | -43.55 | 98.23 |
| 夫子庙街道 | 40000 | 500 | 39730 | 59.14 | 99.33 |
| 双塘街道 | 60000 | 5578 | 53210 | 50.16 | 88.68 |
| 中华门街道 | 40000 | 2972 | 38620 | 87.81 | 96.55 |
| 秦虹街道 | 40000 | 1099 | 37620 | -23.26 | 94.05 |
| 夫管办 | 10000 | 165 | 10030 | 0.30 | 100.30 |
| 教育局 | 8000 | 0 | | -100.00 | 0.00 |
| 建设局 | 15000 | 930 | 11902 | 15.83 | 79.35 |
| 房产局 | 120000 | 4670 | 91200 | 10.01 | 76.00 |
| 市容局 | 1000 | 0 | | | 0.00 |
| 卫生局 | 200 | 0 | 200 | | 100.00 |
| 风光开发 | 70000 | 9448 | 61450 | 303.67 | 87.79 |
| 网点开发 | 70000 | 9743 | 56280 | | 80.40 |
| 拆迁办 | 60000 | 7221 | 42841 | | 71.40 |
社会消费品零售总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | 1243265 | 117318 | 1085447 | 20.27 | 87.31 |
| 红花街道 | 352060 | 45354 | 335930 | 33.27 | 95.42 |
| 夫子庙街道 | 246796 | 15540 | 205343 | 21.21 | 83.20 |
| 双塘街道 | 176718 | 13862 | 146848 | 18.77 | 83.10 |
| 中华门街道 | 146652 | 10425 | 122440 | 18.71 | 83.49 |
| 秦虹街道 | 165280 | 15677 | 140956 | 21.08 | 85.28 |
| 夫管办 | 92478 | 7986 | 77000 | 18.91 | 83.26 |
注:大明路办累计完成数据为销售额数据,按季发布
注册合同外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 10500 | 5972.49 | 56.9 |
| 红花街道 | 4200 | 522.49 | 12.4 |
| 夫子庙街道 | 735 | 310 | 42.1 |
| 双塘街道 | 735 | 300 | 40.8 |
| 中华门街道 | 735 | 336 | 45.7 |
| 秦虹街道 | 735 | 318 | 43.2 |
| 夫管办 | 150 | 15 | 10 |
| 文化局 | 90 | | |
| 卫生局 | 90 | | |
| 体育局 | 90 | | |
| 科技局 | 150 | | |
| 旅游局 | 150 | | |
| 大明路办 | 160 | | |
| 建设局 | 160 | | |
| 教育局 | 160 | | |
| 房产局 | 720 | 305 | 42.3 |
| 网点开发 | 720 | | |
| 风光开发 | 720 | | |
实际使用外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 7300 | 8706 | 119.3 |
| 红花街道 | 3000 | 1179 | 39.3 |
| 夫子庙街道 | 460 | 254 | 55.2 |
| 双塘街道 | 460 | 260 | 56.5 |
| 中华门街道 | 460 | 240 | 52.2 |
| 秦虹街道 | 460 | 248 | 53.9 |
| 夫管办 | 60 | 20 | 33 |
| 文化局 | 50 | | |
| 卫生局 | 50 | | |
| 体育局 | 50 | 30 | 60 |
| 科技局 | 60 | | |
| 旅游局 | 60 | 30 | 50 |
| 大明路办 | 100 | | |
| 建设局 | 100 | 57 | 57 |
| 教育局 | 100 | 55 | 55 |
| 房产局 | 610 | 316 | 51.8 |
| 网点开发 | 610 | 200 | 32.8 |
| 风光开发 | 610 | | |
服务外包执行额
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 2300 | 2628 | 114.3 |
| 红花街道 | 400 | 405 | 101.25 |
| 夫子庙街道 | 400 | 412 | 103 |
| 双塘街道 | 400 | 395 | 98.75 |
| 中华门街道 | 400 | 380 | 95 |
| 秦虹街道 | 400 | 390 | 97.5 |
| 科技局 | 400 | 100 | 25 |
地方外贸出口
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (%) |
| 全 区 | 13980 | 10738 | 76.81 |
| 红花街道 | 7500 | 5038.7 | 67.18 |
| 夫子庙街道 | 200 | 201 | 100.5 |
| 双塘街道 | 1100 | 873.3 | 79.39 |
| 中华门街道 | 900 | 592 | 65.78 |
| 秦虹街道 | 300 | 227.6 | 75.87 |
| 商务局 | 3980 | 3805.4 | 95.61 |
注:以上数据为1-9月累计数。