目 录
秦淮区2009年三季度经济运行情况……… 1
财政总收入……………………………………2
地方一般预算收入……………………………3
固定资产投资完成情况………………………4
社会消费品零售总额…………………………5
注册合同外资…………………………………6
实际使用外资…………………………………7
服务外包执行额……………………………8
地方外贸出口………………………………9
私营个体经济发展情况………………………10
2009年三季度主要经济指标完成情况
一、地区生产总值。累计完成地区生产总值64.99亿元,同比增长10.7%。其中,第二产业增加值25.47亿元,同比增长9.5%;第三产业增加值39.51亿元,同比增长11.4%。
二、财政收入。累计完成全区财政总收入12.29亿元,同比增长4.1%;其中,地方一般预算收入6.56亿元,同比增长11%。
三、固定资产投资。累计实现完成全社会固定资产投资45.87亿元,同比增长38.79%;其中9月实现全社会固定资产投资6.27亿元。
四、工业生产。累计实现规模以上工业总产值60.87亿元,同比增长16.42%。
五、消费品零售市场。累计完成社会消费品零售总额96.81亿元,同比增长20%,其中9月完成社会消费品零售总额11.22亿元。
六、开放型经济。累计实现注册合同外资5796万美元;完成实际使用外资8706万美元(以上数据为快报数,正式数据以商务部反馈为准);实现服务外包执行额2628万美元;1-9月完成地方外贸出口5298.9万美元。
七、私营个体经济。累计新办民营企业1079家;新办个体工商户4150户;新增注册资本14.31亿元。
八、城镇居民生活。累计人均可支配收入为17260.37元,同比增长9.2%;恩格尔系数为39.6%;居民人均文教娱乐支出1902.01元,占消费比重的18.9%。
九、旅游景点。夫子庙景区营业收入4694.88万元,接待人次1890万人次。
(本次数据为快报数,未经市统计局评估)
财政总收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±%) | 占年计划(%) |
| 全 区 | | 122853 | 4.1 | |
| 红花街道 | 33835 | 25515 | 24.6 | 75.4 |
| 夫子庙街道 | 12697 | 8409 | 0.3 | 66.2 |
| 双塘街道 | 16176 | 10158 | -7.6 | 62.8 |
| 中华门街道 | 11292 | 8798 | 29.1 | 77.9 |
| 秦虹街道 | 7486 | 6198 | 24.4 | 82.8 |
| 夫管办 | 8433 | 6614 | 37.5 | 78.4 |
地方一般预算收入
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 累计同比(±) | 占年计划(±) |
| 全 区 | | 65593 | 11 | |
| 红花街道 | 12953 | 10292 | 32.9 | 79.5 |
| 夫子庙街道 | 6292 | 4334 | 4.9 | 68.9 |
| 双塘街道 | 7439 | 5027 | 0.5 | 67.6 |
| 中华门街道 | 4560 | 3525 | 33.0 | 77.3 |
| 秦虹街道 | 3158 | 2433 | 15.6 | 77.0 |
| 夫管办 | 4746 | 3568 | 38.3 | 75.2 |
固定资产投资完成情况
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±) | 占年计划(±) |
| 全 区 | 550000 | 62683 | 458697 | 38.79 | 83.40 |
| 红花街道 | 60000 | 3900 | 57940 | -40.08 | 96.57 |
| 夫子庙街道 | 40000 | 576 | 39230 | 71.59 | 98.08 |
| 双塘街道 | 60000 | 8011 | 47632 | 44.62 | 79.39 |
| 中华门街道 | 40000 | 2994 | 35648 | 225.17 | 89.12 |
| 秦虹街道 | 40000 | 4415 | 36521 | -13.93 | 91.30 |
| 夫管办 | 10000 | 223 | 9865 | 39.91 | 98.65 |
| 教育局 | 8000 | 0 | | -100.00 | 0.00 |
| 建设局 | 15000 | 2352 | 10972 | 6.78 | 73.15 |
| 房产局 | 120000 | 21209 | 86530 | 11.08 | 72.11 |
| 市容局 | 1000 | 0 | | | 0.00 |
| 卫生局 | 200 | 0 | 200 | | 100.00 |
| 风光开发 | 70000 | 9352 | 52002 | 248.38 | 74.29 |
| 网点开发 | 70000 | 8016 | 46537 | | 66.48 |
| 拆迁办 | 60000 | 1635 | 35620 | | 59.37 |
规模以上工业总产值
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 累计 完成 | 累计同比 (±) | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 884792 | 608675 | 16.42 | 68.79 |
| 红花街道 | 258690 | 168176 | 3.39 | 65.01 |
| 夫子庙街道 | 16152 | 8083 | 0.81 | 50.04 |
| 双塘街道 | 65630 | 34751 | -5.19 | 52.95 |
| 中华门街道 | 482806 | 337588 | 20.68 | 69.92 |
| 秦虹街道 | 61514 | 60077 | 64.22 | 97.66 |
社会消费品零售总额
单位:万元
| 单 位 | 年计划 | 本月 完成 | 累计 完成 | 累计同比(±) | 占年计划(±) |
| 全 区 | 1243265 | 112241 | 968129 | 20 | 77.87 |
| 红花街道 | 352060 | 46668 | 297575 | 30.07 | 84.52 |
| 夫子庙街道 | 246796 | 15585 | 184803 | 22.83 | 75 |
| 双塘街道 | 176718 | 12118 | 132985 | 21.57 | 75.25 |
| 中华门街道 | 146652 | 9467 | 110015 | 20.84 | 75.02 |
| 秦虹街道 | 165280 | 14677 | 126279 | 21.46 | 76.4 |
| 夫管办 | 92478 | 7193 | 70046 | 21.49 | 75.74 |
| 大明路办 | 879396 | | 691701 | 22.43 | 78.66 |
注册合同外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 10500 | 5796 | 55.2 |
| 红花街道 | 4200 | 346 | 8.2 |
| 夫子庙街道 | 735 | 310 | 42.1 |
| 双塘街道 | 735 | 300 | 40.8 |
| 中华门街道 | 735 | 336 | 45.7 |
| 秦虹街道 | 735 | 318 | 43.2 |
| 夫管办 | 150 | 15 | 10 |
| 文化局 | 90 | | |
| 卫生局 | 90 | | |
| 体育局 | 90 | | |
| 科技局 | 150 | | |
| 旅游局 | 150 | | |
| 大明路办 | 160 | | |
| 建设局 | 160 | | |
| 教育局 | 160 | | |
| 房产局 | 720 | 305 | 42.3 |
| 网点开发 | 720 | | |
| 风光开发 | 720 | | |
注:以上数据为快报数,正式数据以商务部反馈为准。
实际使用外资
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 7300 | 8706 | 119.3 |
| 红花街道 | 3000 | 1179 | 39.3 |
| 夫子庙街道 | 460 | 254 | 55.2 |
| 双塘街道 | 460 | 260 | 56.5 |
| 中华门街道 | 460 | 240 | 52.2 |
| 秦虹街道 | 460 | 248 | 53.9 |
| 夫管办 | 60 | 20 | 50 |
| 文化局 | 50 | | |
| 卫生局 | 50 | | |
| 体育局 | 50 | 30 | 60 |
| 科技局 | 60 | | |
| 旅游局 | 60 | 30 | 50 |
| 大明路办 | 100 | | |
| 建设局 | 100 | 57 | 57 |
| 教育局 | 100 | 55 | 55 |
| 房产局 | 610 | 316 | 51.8 |
| 网点开发 | 610 | 200 | 32.8 |
| 风光开发 | 610 | | |
注:以上数据为快报数,正式数据以商务部反馈为准。
服务外包执行额
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 2300 | 2628 | 114.3 |
| 红花街道 | 400 | 244 | 61 |
| 夫子庙街道 | 400 | 262 | 65.5 |
| 双塘街道 | 400 | 256 | 64 |
| 中华门街道 | 400 | 247 | 61.75 |
| 秦虹街道 | 400 | 256 | 64 |
| 科技局 | 400 | 100 | 25 |
地方外贸出口
单位:万美元
| 单 位 | 年计划 | 累计完成 | 占年计划 (±) |
| 全 区 | 13980 | 5298.9 | 37.9 |
| 红花街道 | 7500 | 4419.79 | 58.93 |
| 夫子庙街道 | 200 | 189 | 94.5 |
| 双塘街道 | 1100 | 891 | 81 |
| 中华门街道 | 900 | 375.5 | 41.72 |
| 秦虹街道 | 300 | 229 | 76.33 |
| 商务局 | 3980 | 3859 | 96.96 |