南市秦淮区应急管理局2025年政府信息公开工作年度报告
更新时间:2026-01-28 17:26 信息来源:秦淮区应急管理局 浏览次数:加载中......次
年度报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及国务院办公厅《关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制,所列数据统计周期为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开工作情况
2025年,秦淮区应急管理局通过秦淮区政府网站进行主动公开,全年在政府信息公开网站上共计公开信息27条,其中安全生产概况信息11条,安全生产情况通报3条,公告11条,事故信息2条。将《南京瑞恒名悦门窗有限公司高处坠落事故调查报告》《秦淮区经贸大厦高处坠落事故调查报告》等事故情况予以公开,督促企业树牢安全生产意识,压实安全责任。
(二)依申请公开政府信息情况
秦淮区应急管理局2025年共受理政府信息公开申请0件,本部门“依申请公开”的受理渠道正常、畅通。
(三)政府信息管理、平台建设
2025年,应急管理局统一公开政策法规、规划及事故调查等信息,分类整理,确保准确完整。
(四)政府信息监督保障情况
严格执行“三审制”和“三审一公开”程序,逐项审核拟公开信息的内容、格式与来源,确保符合法律法规及政策规定。强化各环节责任落实,规范审查流程,全面实施上网信息保密审查,保障信息的准确性、合规性,切实维护政府网站的权威性与严肃性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 52 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
(一)存在问题
当前政府信息公开内容仍显单一,政策制定过程中的解读说明不够深入,重大决策和规范性文件的公开程序有待完善,公众参与渠道需进一步拓宽。
(二)改进措施
强化日常监督与检查机制,健全信息管理流程,细化信息公开目录,明确公开范围与责任分工,提升信息发布质量与时效性,增强信息内容的实用性和针对性,切实保障公众知情权、参与权与监督权,推动政务公开工作与重点任务深度融合、有序开展。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本单位2025年度未收取信息处理费。

