| 索 引 号: | 012982056/2018-00050 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2018-11-02 |
| 生效日期: | 2018-11-02 | 废止日期: | |
| 信息名称: | 秦淮区2018年11月份低保户退保名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保;退保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2018年11月份低保户退保名单
| 序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 原低保金额(元) |
| 1 | 五老村 | 滕文清 | 1 | 746 |
| 2 | 五老村 | 路国正 | 1 | 696 |
| 3 | 洪武路 | 肖旭昇 | 2 | 1520 |
| 4 | 洪武路 | 冯 建 | 1 | 696 |
| 5 | 洪武路 | 林晓清 | 1 | 860 |
| 6 | 洪武路 | 纪 晨 | 1 | 546 |
| 7 | 洪武路 | 柏建群 | 2 | 1681 |
| 8 | 洪武路 | 刘冬萍 | 4 | 1952 |
| 9 | 洪武路 | 陈德亮 | 3 | 516 |
| 10 | 大光路 | 王栋平 | 1 | 660 |
| 11 | 大光路 | 王 宁 | 1 | 826 |
| 12 | 大光路 | 杨 莉 | 1 | 860 |
| 13 | 大光路 | 施 红 | 1 | 860 |
| 14 | 大光路 | 熊 焰 | 1 | 1118 |
| 15 | 大光路 | 郭冬生 | 3 | 2150 |
| 16 | 大光路 | 洪 毅 | 3 | 1764 |
| 17 | 大光路 | 陈 健 | 1 | 1118 |
| 18 | 光华路 | 阚 强 | 1 | 626 |
| 19 | 光华路 | 奚桂香 | 1 | 860 |
| 20 | 朝天宫 | 袁长福 | 1 | 896 |
| 21 | 朝天宫 | 周 围 | 1 | 646 |
| 22 | 朝天宫 | 徐家祥 | 2 | 1392 |
| 23 | 朝天宫 | 刘淑华 | 1 | 882 |
| 24 | 朝天宫 | 陈馨怡 | 1 | 860 |
| 25 | 朝天宫 | 陈康强 | 1 | 590 |
| 26 | 朝天宫 | 姚庆珠 | 1 | 860 |
| 27 | 朝天宫 | 张啟荣 | 3 | 1459 |
| 28 | 红 花 | 严卫生 | 1 | 946 |
| 29 | 红 花 | 樊 俊 | 1 | 696 |
| 30 | 红 花 | 徐 飞 | 1 | 696 |
| 31 | 红 花 | 万桂华 | 1 | 860 |
| 32 | 红 花 | 王 翔 | 1 | 946 |
| 33 | 红 花 | 武如松 | 1 | 946 |
| 34 | 红 花 | 金春梅 | 3 | 1755 |
| 35 | 红 花 | 朱小琴 | 2 | 1120 |
| 36 | 夫子庙 | 李 政 | 3 | 2752 |
| 37 | 夫子庙 | 吴顺祥 | 1 | 760 |
| 38 | 夫子庙 | 杨小玲 | 1 | 838 |
| 39 | 双 塘 | 青元喜 | 1 | 725 |
| 40 | 双 塘 | 肖芝玲 | 2 | 1720 |
| 41 | 双 塘 | 夏贵霞 | 3 | 1530 |
| 42 | 双 塘 | 陆天忠 | 4 | 2504 |
| 43 | 双 塘 | 郝 健 | 1 | 946 |
| 44 | 双 塘 | 付庆元 | 1 | 496 |
| 45 | 双 塘 | 严 刚 | 2 | 1126 |
| 46 | 双 塘 | 孙 花 | 2 | 1582 |
| 47 | 双 塘 | 张文龙 | 1 | 446 |
| 48 | 中华门 | 王明亮 | 3 | 2452 |
| 49 | 中华门 | 费立秀 | 1 | 860 |
| 50 | 中华门 | 周文权 | 3 | 2468 |
| 51 | 秦 虹 | 徐金康 | 2 | 1362 |
| 52 | 秦 虹 | 刘于英 | 1 | 732 |
| 53 | 秦 虹 | 肖冬伟 | 3 | 1954 |
| 54 | 秦 虹 | 张建华 | 2 | 958 |

