| 索 引 号: | 012982056/2018-00025 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2018-06-06 |
| 生效日期: | 2018-06-06 | 废止日期: | |
| 信息名称: | 秦淮区2018年6月份低保户退保名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保;退保名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2018年6月份低保户退保名单
| 序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 原低保金额(元) |
| 1 | 五老村 | 周继香 | 1 | 810 |
| 2 | 五老村 | 王立荣 | 1 | 810 |
| 3 | 五老村 | 黄凌志 | 1 | 430 |
| 4 | 五老村 | 樊明生 | 3 | 540 |
| 5 | 五老村 | 刘思吟 | 2 | 1300 |
| 6 | 五老村 | 马玉风 | 1 | 1053 |
| 7 | 五老村 | 李洪勇 | 3 | 912 |
| 8 | 洪武路 | 张银美 | 2 | 1482 |
| 9 | 洪武路 | 刘 毅 | 3 | 2301 |
| 10 | 洪武路 | 袁 宏 | 2 | 324 |
| 11 | 洪武路 | 陈国明 | 3 | 2295 |
| 12 | 洪武路 | 高金泗 | 4 | 1639 |
| 13 | 洪武路 | 许春宝 | 1 | 891 |
| 14 | 洪武路 | 顾 航 | 3 | 1377 |
| 15 | 洪武路 | 刘 骏 | 1 | 791 |
| 16 | 洪武路 | 刘长友 | 2 | 1220 |
| 17 | 洪武路 | 徐顺义 | 2 | 324 |
| 18 | 洪武路 | 张旭森 | 3 | 1452 |
| 19 | 洪武路 | 顾炳辉 | 1 | 591 |
| 20 | 洪武路 | 李庆华 | 1 | 841 |
| 21 | 洪武路 | 曾正荣 | 2 | 1401 |
| 22 | 洪武路 | 张政平 | 3 | 1446 |
| 23 | 洪武路 | 查春红 | 1 | 810 |
| 24 | 洪武路 | 王 慧 | 3 | 2635 |
| 25 | 洪武路 | 张立中 | 1 | 922 |
| 26 | 大光路 | 孙叶全 | 2 | 996 |
| 27 | 大光路 | 彭建美 | 2 | 1644 |
| 28 | 大光路 | 叶友梅 | 1 | 559 |
| 29 | 大光路 | 王园生 | 1 | 891 |
| 30 | 大光路 | 孙 潮 | 1 | 691 |
| 31 | 大光路 | 杨秀芳 | 1 | 891 |
| 32 | 大光路 | 刘孝玉 | 1 | 891 |
| 33 | 大光路 | 童友生 | 1 | 676 |
| 34 | 大光路 | 陈兆荣 | 1 | 358 |
| 35 | 大光路 | 刘晓燕 | 4 | 1664 |
| 36 | 大光路 | 陈方平 | 1 | 666 |
| 37 | 大光路 | 许文莲 | 1 | 571 |
| 38 | 大光路 | 陆文胜 | 1 | 287 |
| 39 | 大光路 | 周春迎 | 2 | 432 |
| 40 | 瑞金路 | 韩召云 | 1 | 810 |
| 41 | 瑞金路 | 高 原 | 3 | 486 |
| 42 | 瑞金路 | 刘国梁 | 3 | 1413 |
| 43 | 瑞金路 | 张杏霞 | 1 | 810 |
| 44 | 瑞金路 | 丁万香 | 1 | 491 |
| 45 | 瑞金路 | 鲁厚萍 | 1 | 541 |
| 46 | 瑞金路 | 周凤梅 | 2 | 850 |
| 47 | 瑞金路 | 戴 戟 | 1 | 691 |
| 48 | 瑞金路 | 姜桂祥 | 1 | 851 |
| 49 | 瑞金路 | 刘必琴 | 1 | 810 |
| 50 | 瑞金路 | 王 俐 | 1 | 391 |
| 51 | 瑞金路 | 王 虹 | 1 | 591 |
| 52 | 瑞金路 | 殷忠军 | 1 | 791 |
| 53 | 月牙湖 | 蒋瑾莉 | 2 | 882 |
| 54 | 月牙湖 | 丁云兰 | 1 | 810 |
| 55 | 光华路 | 陈七顺 | 1 | 824 |
| 56 | 光华路 | 柏来生 | 1 | 1053 |
| 57 | 光华路 | 李桂珍 | 1 | 243 |
| 58 | 光华路 | 单金荣 | 1 | 891 |
| 59 | 光华路 | 郭 英 | 1 | 616 |
| 60 | 光华路 | 姚凤祥 | 1 | 1053 |
| 61 | 光华路 | 王桂红 | 1 | 810 |
| 62 | 光华路 | 胥春林 | 2 | 1006 |
| 63 | 光华路 | 时 莉 | 3 | 741 |
| 64 | 光华路 | 严银翠 | 1 | 810 |
| 65 | 朝天宫 | 袁 亮 | 1 | 791 |
| 66 | 朝天宫 | 刘 娟 | 1 | 691 |
| 67 | 朝天宫 | 凤为华 | 1 | 291 |
| 68 | 朝天宫 | 奚道青 | 2 | 1112 |
| 69 | 朝天宫 | 胡 玲 | 1 | 810 |
| 70 | 朝天宫 | 贺 伟 | 1 | 641 |
| 71 | 朝天宫 | 姚凤斌 | 1 | 791 |
| 72 | 朝天宫 | 刘家曦 | 1 | 891 |
| 73 | 朝天宫 | 刘家驹 | 1 | 691 |
| 74 | 朝天宫 | 吴 鹏 | 1 | 891 |
| 75 | 朝天宫 | 李光先 | 3 | 1680 |
| 76 | 朝天宫 | 陆锦祥 | 2 | 1162 |
| 77 | 朝天宫 | 李 莉 | 4 | 2196 |
| 78 | 红 花 | 吴秀英 | 1 | 1053 |
| 79 | 红 花 | 陈洪武 | 1 | 243 |
| 80 | 红 花 | 孙庆银 | 1 | 641 |
| 81 | 红 花 | 姚翠红 | 1 | 891 |
| 82 | 夫子庙 | 李 洪 | 2 | 1377 |
| 83 | 夫子庙 | 戚俊峰 | 3 | 1650 |
| 84 | 夫子庙 | 顾叶广 | 2 | 1228 |
| 85 | 夫子庙 | 庞孝龙 | 2 | 1290 |
| 86 | 夫子庙 | 王志达 | 1 | 550 |
| 87 | 夫子庙 | 彭 杰 | 1 | 810 |
| 88 | 夫子庙 | 任爱武 | 3 | 1413 |
| 89 | 夫子庙 | 金奎龙 | 1 | 725 |
| 90 | 双 塘 | 高介华 | 2 | 1338 |
| 91 | 双 塘 | 戴铃洁 | 1 | 712 |
| 92 | 双 塘 | 缪成林 | 2 | 2004 |
| 93 | 双 塘 | 缪建南 | 3 | 1530 |
| 94 | 双 塘 | 黄三保 | 2 | 1206 |
| 95 | 双 塘 | 程克启 | 2 | 1610 |
| 96 | 双 塘 | 陈爱莲 | 1 | 810 |
| 97 | 双 塘 | 赵秀英 | 1 | 810 |
| 98 | 双 塘 | 王 冬 | 3 | 1413 |
| 99 | 双 塘 | 王国庆 | 2 | 1620 |
| 100 | 双 塘 | 耿翠云 | 1 | 741 |
| 101 | 双 塘 | 潘德庆 | 1 | 591 |
| 102 | 双 塘 | 张 军 | 1 | 641 |
| 103 | 双 塘 | 张凤英 | 1 | 775 |
| 104 | 双 塘 | 张秀英 | 1 | 891 |
| 105 | 双 塘 | 濮传鉞 | 1 | 841 |
| 106 | 双 塘 | 刘建立 | 1 | 891 |
| 107 | 双 塘 | 钱小宝 | 1 | 972 |
| 108 | 双 塘 | 梁后英 | 1 | 891 |
| 109 | 双 塘 | 于胜敏 | 1 | 891 |
| 110 | 双 塘 | 张跃平 | 2 | 610 |
| 111 | 双 塘 | 胡筱娟 | 1 | 675 |
| 112 | 双 塘 | 徐丙春 | 2 | 1312 |
| 113 | 中华门 | 陈秀琴 | 2 | 1320 |
| 114 | 中华门 | 叶春梅 | 1 | 610 |
| 115 | 中华门 | 万金庄 | 1 | 891 |
| 116 | 中华门 | 蒋淑华 | 1 | 842 |
| 117 | 中华门 | 朱春仁 | 1 | 891 |
| 118 | 中华门 | 常金海 | 3 | 1812 |
| 119 | 中华门 | 王 阳 | 3 | 792 |
| 120 | 秦 虹 | 李长友 | 1 | 872 |
| 121 | 秦 虹 | 祁 艳 | 1 | 891 |
| 122 | 秦 虹 | 王保发 | 2 | 1582 |

