| 索 引 号: | 012982056/2018-00009 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2018-02-23 |
| 生效日期: | 2018-02-23 | 废止日期: | |
| 信息名称: | 秦淮区2018年1月份低保户退保名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 秦淮区2018年1月份低保户退保名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2018年1月份低保户退保名单
| 序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 原低保金额(元) | |
| 1 | 五老村 | 黄辅生 | 1 | 1215 | |
| 2 | 五老村 | 郭 超 | 1 | 470 | |
| 3 | 五老村 | 李剑平 | 1 | 577 | |
| 4 | 五老村 | 杨军荣 | 2 | 1682 | |
| 5 | 五老村 | 刘玉龙 | 1 | 821 | |
| 6 | 五老村 | 王炳亚 | 1 | 891 | |
| 7 | 五老村 | 林 昆 | 1 | 825 | |
| 8 | 五老村 | 郑国樑 | 3 | 1020 | |
| 9 | 洪武路 | 马福才 | 1 | 1215 | |
| 10 | 洪武路 | 张幸生 | 1 | 1215 | |
| 11 | 洪武路 | 王春震 | 1 | 1215 | |
| 12 | 洪武路 | 吴家华 | 1 | 1215 | |
| 13 | 洪武路 | 吴关荣 | 1 | 1215 | |
| 14 | 洪武路 | 纪新宁 | 1 | 810 | |
| 15 | 洪武路 | 庞庆端 | 1 | 841 | |
| 16 | 洪武路 | 金志刚 | 2 | 1701 | |
| 17 | 洪武路 | 黄庆根 | 3 | 981 | |
| 18 | 大光路 | 陈高明 | 1 | 891 |
|
| 19 | 大光路 | 胡锦威 | 1 | 641 |
|
| 20 | 大光路 | 徐 霞 | 1 | 1053 |
|
| 21 | 大光路 | 黄万全 | 2 | 324 |
|
| 22 | 大光路 | 吴秋香 | 1 | 1215 |
|
| 23 | 大光路 | 张 俊 | 1 | 641 |
|
| 24 | 瑞金路 | 陶 忠 | 1 | 791 |
|
| 25 | 瑞金路 | 王 伟 | 3 | 1416 |
|
| 26 | 瑞金路 | 冯荣生 | 1 | 586 |
|
| 27 | 瑞金路 | 马惠娟 | 2 | 1744 |
|
| 28 | 瑞金路 | 吴鸿声 | 1 | 614 |
|
| 29 | 瑞金路 | 李志鹏 | 1 | 772 |
|
| 30 | 瑞金路 | 罗会群 | 2 | 1240 |
|
| 31 | 月牙湖 | 阮士春 | 1 | 810 |
|
| 32 | 月牙湖 | 王纪野 | 1 | 243 |
|
| 33 | 月牙湖 | 卢 兵 | 1 | 791 |
|
| 34 | 月牙湖 | 李如良 | 1 | 810 |
|
| 35 | 月牙湖 | 杨 亮 | 2 | 870 |
|
| 36 | 光华路 | 吴崇荣 | 2 | 875 |
|
| 37 | 光华路 | 周 青 | 1 | 810 |
|
| 38 | 光华路 | 杨长发 | 1 | 1215 |
|
| 39 | 光华路 | 张德骅 | 1 | 1215 |
|
| 40 | 光华路 | 倪跃其 | 1 | 1053 |
|
| 41 | 光华路 | 徐 斌 | 1 | 641 |
|
| 42 | 光华路 | 张宁林 | 1 | 810 |
|
| 43 | 光华路 | 侯宝华 | 1 | 365 |
|
| 44 | 朝天宫 | 谢 敏 | 1 | 1215 |
|
| 45 | 朝天宫 | 乙维霞 | 2 | 890 |
|
| 46 | 朝天宫 | 叶法枝 | 1 | 1215 |
|
| 47 | 朝天宫 | 荣朝霞 | 2 | 931 |
|
| 48 | 朝天宫 | 朱学明 | 1 | 340 |
|
| 49 | 朝天宫 | 马羊宝 | 1 | 1215 |
|
| 50 | 朝天宫 | 韩永平 | 1 | 1215 |
|
| 51 | 朝天宫 | 戈建国 | 2 | 1432 |
|
| 52 | 朝天宫 | 周如强 | 1 | 591 |
|
| 53 | 朝天宫 | 周正福 | 1 | 731 |
|
| 54 | 朝天宫 | 朱志平 | 1 | 791 |
|
| 55 | 朝天宫 | 何佩华 | 1 | 1215 |
|
| 56 | 朝天宫 | 葛瑞祥 | 1 | 972 |
|
| 57 | 朝天宫 | 吉兆元 | 1 | 1053 |
|
| 58 | 朝天宫 | 何 俊 | 1 | 831 |
|
| 59 | 朝天宫 | 贾学武 | 3 | 570 |
|
| 60 | 红 花 | 侯宝珍 | 1 | 1215 |
|
| 61 | 红 花 | 钱宏桃 | 1 | 1215 |
|
| 62 | 红 花 | 郭富平 | 1 | 1215 |
|
| 63 | 红 花 | 高援埃 | 1 | 243 |
|
| 64 | 夫子庙 | 赵天仪 | 2 | 640 |
|
| 65 | 夫子庙 | 蔡再兴 | 1 | 1215 |
|
| 66 | 夫子庙 | 倪 珏 | 1 | 1215 |
|
| 67 | 夫子庙 | 唐志诚 | 1 | 1215 |
|
| 68 | 夫子庙 | 王更华 | 1 | 1215 |
|
| 69 | 夫子庙 | 刘德山 | 1 | 814 |
|
| 70 | 夫子庙 | 王腊美 | 1 | 767 |
|
| 71 | 夫子庙 | 顾风鸣 | 1 | 1215 |
|
| 72 | 夫子庙 | 许晓凤 | 1 | 1215 |
|
| 73 | 夫子庙 | 洪国华 | 1 | 685 |
|
| 74 | 夫子庙 | 陈国祥 | 3 | 840 |
|
| 75 | 夫子庙 | 郭復联 | 1 | 243 |
|
| 76 | 夫子庙 | 鲁勇祥 | 1 | 540 |
|
| 77 | 双 塘 | 张以猛 | 2 | 910 |
|
| 78 | 双 塘 | 郑秀英 | 1 | 1215 |
|
| 79 | 双 塘 | 徐小宁 | 1 | 810 |
|
| 80 | 双 塘 | 胡凤鸣 | 3 | 1896 |
|
| 81 | 双 塘 | 关荣陆 | 3 | 1521 |
|
| 82 | 中华门 | 陈松贵 | 3 | 1950 |
|
| 83 | 中华门 | 张 薇 | 3 | 1692 |
|
| 84 | 中华门 | 孔庆贵 | 3 | 1224 |
|
| 85 | 中华门 | 高华宝 | 1 | 591 |
|
| 86 | 中华门 | 张 勤 | 1 | 490 |
|
| 87 | 中华门 | 武家喜 | 1 | 1215 |
|
| 88 | 中华门 | 徐金胜 | 3 | 486 |
|
| 89 | 中华门 | 杨建华 | 1 | 1374 |
|
| 90 | 秦 虹 | 丁万秀 | 1 | 810 |
|
| 91 | 秦 虹 | 韩自香 | 1 | 1215 |
|
| 92 | 秦 虹 | 刘照于 | 1 | 1215 |
|
| 93 | 秦 虹 | 张兴华 | 1 | 1215 |
|
| 94 | 秦 虹 | 吴兴荣 | 1 | 1215 |
|
| 95 | 秦 虹 | 邵传騄 | 1 | 736 |
|
| 96 | 秦 虹 | 朱炳华 | 1 | 442 |
|
| 97 | 秦 虹 | 张来发 | 2 | 766 |
|
| 98 | 秦 虹 | 王海翔 | 3 | 1962 |
|
| 99 | 秦 虹 | 王国利 | 2 | 1220 |
|

