索 引 号: | 012982179/2017-00124 | 主题分类: | 科技、教育 |
组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 秦淮区教育局 | 生成日期: | 2017-08-31 |
生效日期: | 2017-08-31 | 废止日期: | |
信息名称: | 2016年度南京市秦淮区教育局决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 2016年度南京市秦淮区教育局决算公开 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2016年度南京市秦淮区教育局决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 南京市秦淮区教育局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 南京市秦淮区教育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草本区教育工作的制度、意见,并组织实施。
(二)研究本区教育发展战略,统筹规划、协调指导本区教育体制和办学体制等方面的改革;制定本区教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施;推进义务教育优质均衡发展。
(三)综合管理本区基础教育(含学前教育)、中等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;指导、协调本区有关部门的教育工作;负责本区教育督导评估工作。
(四)主管本区教师队伍建设工作;负责本区教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;负责师范类毕业生来本区就业指导工作;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
(五)负责本区教育法制建设工作,指导本区各学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。
(六)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理区级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金,归口管理国(境)外对本区的教育援助和贷款;指导本区教育系统内部的审计监督工作,负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。
(七)根据本区教育事业发展需要,指导和组织实施本区各类学校资源整合及布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
(八)综合管理本区各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;严格规范学校办学行为,切实减轻中小学生过重课业负担,全面实施素质教育;规划并组织实施教育信息化工作。
(九)主管本区教育的招生工作;归口管理本区学历教育的考试、考核工作,管理本区中等教育、高等教育自学考试等工作。
(十)负责本区教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作;负责学校重大安全事件的处置工作。
(十一)负责本区社会力量举办的以中小学生为对象的和个人、私营企业举办的中等及以下非学历教育机构的有关审批事宜。
(十二)负责管理本区教育系统的对外合作交流工作。
(十三)统筹协调和指导本区语言文字工作。
(十四)领导教育系统各单位和党组织关系在区委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作以及统战、群团工作;负责人大、政协交办的提案、意见、建议的办理和答复工作。
(十五)负责本区教育系统干部队伍建设的指导、协调工作;负责局直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关和有关直属单位离退休干部的管理和服务工作。
(十六)负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。
(十七)承办区委、区政府和上级教育部门交办及相关部门待协调配合的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
秦淮区教育系统共有75个财政全额拨款预算单位,其中行政单位(局本级)1个,下属事业单位74个。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,全区教育工作抢抓“十三五”开局之年发展机遇,围绕“全面深化教育综合改革,推进更高水平优质均衡”主题,坚持以改革创新为动力,以提升质量为核心,各方面工作取得了显著进展。
一、持续增加教育资源供给
(一)推进基础设施建设。顺利接受市教育局对我区中小学校舍修建与管理工作的专项检查,并荣获南京市“2015年度中小学校舍修建与管理工作”基建管理、校舍安全管理单项奖。
(二)大力改善办学条件。开展全区学校教育装备情况调研,全面制定全区教育系统年度装备计划,紧抓省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目、市新优质初中创建等契机,着力缩小校际办学差距。
二、持续推进重点改革项目
2016年,全区教育综合改革各项工作紧紧围绕《中共南京市秦淮区委全面深化改革领导小组2016年工作要点》总体要求,有序推进。9月,区委区政府隆重召开全区教育工作会议,正式印发《秦淮区关于深化教育领域综合改革的实施意见》,对教育领域10项重点改革作了全面部署。目前,教育局正组织筹措分项改革实施方案,明确分管领导和责任科室,全面铺开各项教育综合改革。
(一)实施学前教育提升工程
1、“三项工程”大力实施。目前,全区有独立法人幼儿园69所(79处园址),省优质园比例达82.4%,名列全市第一;公办园和民办惠民幼儿园共49所,公办和民办惠民学位占比达80.5%,在全市领先。
2、创新项目成效凸显。“十二五”期间,全区学前教育优质资源惠及幼儿基本做到全覆盖。以幼教联盟、男教师联盟、幼教导师团等我区首创的全市亮点改革创新项目为载体,扩大优质资源的覆盖面。
(二)实现义务教育优质资源再放大
1、创新“名校联盟化管理”。2016年9月,秦淮区召开教育工作会议,出台了《秦淮区关于深化教育领域综合改革的实施意见》,确定了“优质、特色、多样、均衡”的教育发展定位。
2、深入推进“一体化托管”办学。按照“资源共享、制度共建、教研共进、和谐共生”的共建原则,在学校管理上做到“七统一”,即:管理统一要求、教师统一安排、课程统一设置、教研统一备课、调研统一实施、活动统一策划、评价统一标准。
(三)推进特殊儿童少年随班就读工作。持续推进“南京市特殊儿童少年随班就读实验区”(国家级)建设工作。
(四)探索教育管理体制改革。强化教育督导职能,以创建“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县(市、区)”为抓手,积极探索基于教育管、办、评分离要求的教育督导评价方式方法。
三、持续提升各项工作水平
(一)提高教育治理水平。持续开展基于校情、学情的质量监控、教学视导和素质教育督导。加强教学过程管理,组织各学段系列主题研讨和研训活动,关注质量监控中反馈的问题,坚持问题导向,着力提升教育教学质量。
(二)抓实学校课程建设。持续推进幼儿园课程游戏化建设。坚持以项目建设为抓手,以文化导向引领学校内涵发展和特色生成,落实“1+1”结对共建,促进建设学校和共建学校共同提升,带动了区域内小学特色文化建设。
(三)助推课堂教学改革。幼儿园承担全国学前教育年会、全国游戏研讨会、全省幼儿园师资培训及全市课程展示活动。小学探索创设适合学生个性化自主学习的课堂环境,切实减轻课业负担。
(四)提升师资队伍水平。以研促教、以研促学,持续发挥区教育学会、区教育科学研究中心、区名师工作室的引领作用,夯实学科基地、学科中心组建设,提升全区教师教育教学水平。
(五)力促学生全面发展。深入推进社会主义核心价值观教育,把融入中小学教育的全过程作为推进社会主义核心价值观教育的主导举措。有效推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进师生头脑,弘扬中华传统美德教育。
(六)加强国际交流合作。组织运行“南京学前教育研究与国际交流中心”,拓展境内外幼教学术交流与合作空间,持续提升区域学前教育国际化水平。职业教育积极与国际接轨,教育国际交流与开放程度进一步提升。
(七)落实困难学生资助。继续实施家庭经济困难学生资助全覆盖,进一步完善助学体系。全年共资助在校家庭经济困难学生2876人/次,累计发放资助金额360.79万元;落实国家职业教育阶段免学费政策,共免除3554名学生学费共计912.56万元。
第二部分 南京市秦淮区教育局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:南京市秦淮区教育局汇总 2016年度 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 145,949.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 一、基本支出 | 52 | 124,160.86 | |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 42,599.29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 5,327.88 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 166,676.30 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
|
|
| |
六、其他收入 | 7 | 15,307.49 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|
|
| |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
|
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|
|
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|
|
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|
|
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 83.85 |
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
|
|
| |
本年收入合计 | 24 | 166,585.29 | 本年支出合计 | 57 | 166,760.15 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 3,117.86 | 结余分配 | 58 | 2,484.34 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 44,131.46 | 年末结转和结余 | 59 | 44,590.11 | ||||
| 27 |
|
| 60 | 0.00 | ||||
总计 | 28 | 213,834.60 | 总计 | 61 | 213,834.60 |
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 166,585.29 | 145,949.92 | 0.00 | 5,327.88 | 0.00 | 0.00 | 15,307.49 | ||||
205 | 教育支出 | 166,578.16 | 145,949.90 | 0.00 | 5,327.88 | 0.00 | 0.00 | 15,300.37 | |||
20501 | 教育管理事务 | 1,698.83 | 1,698.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,698.83 | 1,698.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 116,947.83 | 104,642.91 | 0.00 | 3,798.93 | 0.00 | 0.00 | 8,505.98 | |||
2050201 | 学前教育 | 16,265.31 | 13,837.06 | 0.00 | 2,253.26 | 0.00 | 0.00 | 174.98 | |||
2050202 | 小学教育 | 39,693.23 | 39,262.12 | 0.00 | 389.11 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 24,715.07 | 23,548.74 | 0.00 | 306.33 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 17,376.65 | 16,526.42 | 0.00 | 850.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18,897.57 | 11,468.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,429.00 | |||
20503 | 职业教育 | 9,236.41 | 7,744.86 | 0.00 | 1,423.55 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 7,802.92 | 6,311.37 | 0.00 | 1,423.55 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 200.32 | 200.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,233.17 | 1,233.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20505 | 广播电视教育 | 308.46 | 271.46 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050501 | 广播电视学校 | 308.46 | 271.46 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20507 | 特殊教育 | 992.22 | 992.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 992.22 | 992.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 1,536.06 | 1,506.06 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 1,389.06 | 1,359.06 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17,100.83 | 16,277.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.53 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,220.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13,880.83 | 13,277.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.53 | |||
20599 | 其他教育支出 | 18,757.52 | 12,816.26 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 5,902.86 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 18,757.52 | 12,816.26 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 5,902.86 | |||
229 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 166,760.15 | 124,160.86 | 42,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 166,676.30 | 124,082.13 | 42,594.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 119,800.23 | 101,997.90 | 17,802.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 14,376.64 | 10,879.96 | 3,496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 40,959.34 | 40,752.34 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 25,652.43 | 24,057.19 | 1,595.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 15,623.86 | 15,186.19 | 437.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 23,187.96 | 11,122.22 | 12,065.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 9,609.20 | 8,809.70 | 799.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050301 | 初等职业教育 | 12.28 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 8,163.43 | 7,756.53 | 406.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 200.32 | 185.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,233.17 | 868.01 | 365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20505 | 广播电视教育 | 300.88 | 300.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050501 | 广播电视学校 | 300.88 | 300.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20507 | 特殊教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 1,614.82 | 1,614.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 1,467.82 | 1,467.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,492.52 | 1,912.94 | 10,579.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,188.91 | 20.00 | 1,168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11,303.61 | 1,892.94 | 9,410.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 20,301.32 | 6,901.56 | 13,399.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 20,301.32 | 6,901.56 | 13,399.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 83.84 | 78.73 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 83.84 | 78.73 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 145,949.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 144,171.83 | 144,171.83 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 78.73 | 0.00 | 78.73 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 145,949.92 | 本年支出合计 | 54 | 144,250.57 | 144,171.83 | 78.73 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 41,871.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 43,570.44 | 43,537.32 | 33.13 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 41,759.23 | 基本支出结转 | 57 | 7,387.27 | 7,354.14 | 33.13 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 111.86 | 项目支出结转和结余 | 58 | 36,183.18 | 36,183.18 | 0.00 |
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
收入总计 | 30 | 187,821.01 | 支出总计 | 60 | 187,821.01 | 187,709.15 | 111.86 |
五、 财政拨款支出决算表
财政拨款支出决算表
公开05表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 144,250.57 | 105,876.16 | 38,374.41 | ||||
205 | 教育支出 | 144,171.82 | 105,797.43 | 38,374.39 | |||
20501 | 教育管理事务 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 107,074.53 | 91,085.10 | 15,989.43 | |||
2050201 | 学前教育 | 11,517.42 | 8,381.42 | 3,136.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 39,585.69 | 39,378.69 | 207.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 24,748.96 | 23,564.17 | 1,184.79 | |||
2050204 | 高中教育 | 14,551.70 | 14,118.15 | 433.55 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 16,670.76 | 5,642.67 | 11,028.09 | |||
20503 | 职业教育 | 7,854.10 | 7,054.60 | 799.50 | |||
2050301 | 初等职业教育 | 12.28 | 0.00 | 12.28 | |||
2050302 | 中专教育 | 6,408.33 | 6,001.43 | 406.90 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 200.32 | 185.16 | 15.16 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,233.17 | 868.01 | 365.16 | |||
20505 | 广播电视教育 | 271.46 | 271.46 | 0.00 | |||
2050501 | 广播电视学校 | 271.46 | 271.46 | 0.00 | |||
20507 | 特殊教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 1,531.86 | 1,531.86 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 1,384.86 | 1,384.86 | 0.00 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,171.89 | 1,722.64 | 10,449.25 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,168.91 | 0.00 | 1,168.91 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11,002.98 | 1,722.64 | 9,280.34 | |||
20599 | 其他教育支出 | 12,710.65 | 1,587.44 | 11,123.21 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 12,710.65 | 1,587.44 | 11,123.21 | |||
229 | 其他支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
六、 财政拨款基本支出决算表
财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 67,335.41 | 302 | 商品和服务支出 | 11,140.72 | 310 | 其他资本性支出 | 1,139.17 | |
30101 | 基本工资 | 19,451.04 | 30201 | 办公费 | 2,463.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,124.05 | 30202 | 印刷费 | 108.60 | 31002 | 办公设备购置 | 569.75 | |
30103 | 奖金 | 283.45 | 30203 | 咨询费 | 4.37 | 31003 | 专用设备购置 | 492.33 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 11,154.94 | 30204 | 手续费 | 12.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 11.01 | 30205 | 水费 | 309.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 31,807.20 | 30206 | 电费 | 673.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,136.47 | 30207 | 邮电费 | 229.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 367.24 | 30209 | 物业管理费 | 591.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25,126.65 | 30211 | 差旅费 | 57.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 38.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 374.72 | 30213 | 维修(护)费 | 2,587.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 5.04 | 30214 | 租赁费 | 14.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 2.74 | 30215 | 会议费 | 7.34 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 686.51 | 30216 | 培训费 | 342.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 68.11 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 54.35 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 1,134.21 | |
30307 | 医疗费 | 533.29 | 30218 | 专用材料费 | 404.32 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 144.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 1,134.21 | |
30309 | 奖励金 | 23.72 | 30225 | 专用燃料费 | 11.66 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,667.81 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 6,592.31 | 30227 | 委托业务费 | 141.12 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 8,953.52 | 30228 | 工会经费 | 846.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 4,621.89 | 30229 | 福利费 | 123.63 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.44 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,188.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.92 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 360.32 |
|
|
| |
人员经费合计 | 92,462.05 | 公用经费合计 | 13,414.11 | ||||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 144,171.83 | 105,797.43 | 38,374.41 | ||||
205 | 教育支出 | 144,171.82 | 105,797.43 | 38,374.39 | |||
