| 索 引 号: | 012981088/2026-52198 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会组织年检信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2026-09-01 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区社会组织2025年度年检结论公告(第三批) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会组织年检 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区社会组织2025年度年检结论公告(第三批)
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《江苏省社会团体年度检查实施办法》、《关于开展区属社会组织2025年度检查工作的通知》(宁秦民〔2026〕9号)文件要求,区属社会团体、民办非企业单位2025年度检查工作(第三批)已结束,共有社会团体22家、民办非企业单位78家年检结果。其中,社会团体13家合格、9家基本合格,民办非企业单位69家合格、9家基本合格,现予以公告。
南京市秦淮区民政局
2026年9月1日
序号 | 社会团体名称 | 业务主管单位 | 2025年度年检结论 |
1 | 南京市秦淮区红花街道商会 | 南京市秦淮区工商业联合会 | 合格 |
2 | 南京市秦淮区警察协会 | 南京市公安局秦淮分局 | 合格 |
3 | 南京市秦淮区教育学会 | 南京市秦淮区教育局 | 合格 |
4 | 南京市秦淮区朝天宫街道商会 | 南京市秦淮区工商业联合会 | 合格 |
5 | 南京市秦淮区蒙城商会 | 南京市秦淮区工商业联合会 | 合格 |
6 | 南京市秦淮区泗洪商会 | 南京市秦淮区工商业联合会 | 合格 |
7 | 南京市秦淮区月牙湖街道商会 | 南京市秦淮区工商业联合会 | 合格 |
8 | 南京市秦淮区夫子庙步行街商会 | 南京市秦淮区工商业联合会 | 合格 |
9 | 南京市秦淮区武术协会 | 南京市秦淮区体育局 | 合格 |
10 | 南京市秦淮区轮滑运动协会 | 南京市秦淮区体育局 | 合格 |
11 | 南京市秦淮区光华路街道商会 | 南京市秦淮区工商业联合会 | 合格 |
12 | 南京市秦淮区国际象棋协会 | 南京市秦淮区体育局 | 合格 |
13 | 南京市秦淮区瑞金路街道商会 | 南京市秦淮区工商业联合会 | 合格 |
14 | 南京市秦淮区健身气功协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
15 | 南京市秦淮区乒乓球运动协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
16 | 南京市秦淮区信鸽运动协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
17 | 南京市秦淮区围棋协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
18 | 南京市秦淮区跳绳运动协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
19 | 南京市秦淮区健身瑜伽运动协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
20 | 南京市秦淮区篮球运动协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
21 | 南京市秦淮区体操运动协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
22 | 南京市秦淮区老年人体育协会 | 南京市秦淮区体育局 | 基本合格 |
民办非企业单位名称 | 业务主管单位 | 2025年度年检拟定结论 | |
1 | 南京市秦淮区福缘居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
2 | 南京雅颐老年公寓 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
3 | 南京市秦淮区安康通颐养中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
4 | 南京雅禾老年公寓 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
5 | 南京市秦淮区悦华安养院 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
6 | 南京怡馨花园小学 | 南京市秦淮区教育局 | 合格 |
7 | 南京市秦淮区悦华秦虹残疾人之家 | 南京市秦淮区残疾人联合会 | 合格 |
8 | 南京市秦淮区银城康养曙光里社区居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
9 | 南京雅然护理院 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
10 | 南京市秦淮区康怡苑居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
11 | 南京市秦淮区三槐颐享居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
12 | 南京市秦淮区瑞金路街道残疾人之家 | 南京市秦淮区残疾人联合会 | 合格 |
13 | 南京市秦淮区康宇儿童发展中心 | 南京市秦淮区残疾人联合会 | 合格 |
14 | 南京市秦淮区增一岁居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
15 | 南京市秦淮区学之源艺术传播发展中心 | 南京市秦淮区文化和旅游局 | 合格 |
16 | 南京市三槐润阳居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
17 | 南京市秦淮区陶李王巷社区苏颐居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
序号 | 民办非企业单位名称 | 业务主管单位 | 2025年度年检拟定结论 |
18 | 南京市秦淮区佳园居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
19 | 南京瑞鑫医院 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
20 | 南京市秦淮区南航社区乐亲居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
21 | 南京市秦淮区知行文化活动服务站 | 南京市秦淮区人民政府红花办事处 | 合格 |
22 | 南京雅怡护理院 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
23 | 南京市秦淮区京彩居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
24 | 南京市秦淮区爱晚亭居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
25 | 南京市秦淮区乐万家居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
26 | 南京市秦淮区风韵白局艺术团 | 南京市秦淮区文化和旅游局 | 合格 |
27 | 南京市秦淮区山水焯栎书画院 | 南京市秦淮区文化和旅游局 | 合格 |
28 | 南京御生堂中医门诊部 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
29 | 南京市瑞北足球俱乐部 | 南京市秦淮区体育局 | 合格 |
30 | 南京市秦淮区明德法律服务站 | 南京市秦淮区司法局 | 合格 |
31 | 南京市秦淮区晚美居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
32 | 南京市秦淮区鹤颜居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
33 | 南京市秦淮区九安志愿服务中心 | 南京市秦淮区人民政府中华门办事处 | 合格 |
34 | 南京市瑞金路安康通清河居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
序号 | 民办非企业单位名称 | 业务主管单位 | 2025年度年检拟定结论 |
35 | 南京市秦淮区银龙翠苑居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
36 | 南京市秦淮区明舒苑居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
37 | 南京雅乐护理院 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
38 | 南京纯青养老评估咨询服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
39 | 南京市秦淮区万康景泰居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
40 | 南京市秦淮区尽孝道居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
41 | 南京小飞燕舞蹈艺术团 | 南京市秦淮区文化和旅游局 | 合格 |
42 | 南京手佳中医门诊部 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
43 | 南京市秦淮区蓝旗爱心超市 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
44 | 南京秦淮圣贝门诊部 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
45 | 南京市秦淮区博乐婴幼儿托育园 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
46 | 南京市秦淮区光华路街道慈善超市 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
47 | 南京市泰瑞社会工作服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
48 | 南京市秦淮区月牙湖特殊家庭子女教育辅导站 | 南京市秦淮区人民政府月牙湖办事处 | 合格 |
49 | 南京市秦淮区麦冬社会工作服务中心 | 南京市秦淮区人民政府中华门办事处 | 合格 |
50 | 南京市秦淮区长寿坊居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
51 | 南京市秦淮区幸福康泰居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
序号 | 民办非企业单位名称 | 业务主管单位 | 2025年度年检拟定结论 |
52 | 南京市秦淮区爱在家居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
53 | 南京三怀居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
54 | 南京中博法律调解服务中心 | 南京市秦淮区司法局 | 合格 |
55 | 南京市月牙湖老年公寓 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
56 | 南京市秦淮区康艿馨志愿者服务中心 | 南京市秦淮区人民政府秦虹办事处 | 合格 |
57 | 南京市秦淮区瑞新居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
58 | 南京市秦淮区悦华居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
59 | 南京市秦淮区温馨港湾服务站 | 南京市秦淮区人民政府红花办事处 | 合格 |
60 | 南京市秦淮区五老村街道和煦阳光残疾人之家 | 南京市秦淮区残疾人联合会 | 合格 |
61 | 南京金安康养医院 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 合格 |
62 | 南京市舜泽白局艺术团 | 南京市秦淮区文化和旅游局 | 合格 |
63 | 南京市秦淮区梅花无忧居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
64 | 南京市秦淮区青雅棠文化服务中心 | 南京市秦淮区文化和旅游局 | 合格 |
65 | 南京市秦淮区益家服务工作站 | 南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 合格 |
66 | 南京市秦淮区月牙湖街道慈善超市 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
67 | 南京市秦淮区红花街道慈善超市 | 南京市秦淮区人民政府红花办事处 | 合格 |
68 | 南京市秦淮区汇力志愿服务站 | 南京市秦淮区人民政府红花办事处 | 合格 |
序号 | 民办非企业单位名称 | 业务主管单位 | 2025年度年检拟定结论 |
69 | 南京市秦淮区瑞德居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 合格 |
70 | 南京秦淮新城医院 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 基本合格 |
71 | 南京市秦淮区惠享福三条巷居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 基本合格 |
72 | 南京市秦淮区互信金融纠纷调解中心 | 南京市秦淮区司法局 | 基本合格 |
73 | 南京市秦淮区悦华秦虹居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 基本合格 |
74 | 南京市秦淮区同和园居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 基本合格 |
75 | 南京市秦淮区嘉里云法律调解工作站 | 南京市秦淮区司法局 | 基本合格 |
76 | 南京市秦淮区泰和法律调解服务站 | 南京市秦淮区司法局 | 基本合格 |
77 | 南京本草堂中医门诊部 | 南京市秦淮区卫生健康委员会 | 基本合格 |
78 | 南京市秦淮区惠享福新街口居家养老服务中心 | 南京市秦淮区民政局 | 基本合格 |
—8—

