| 索 引 号: | 012981088/2026-34303 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2026-06-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区2026年6月份低保新进户名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保新进名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2026年6月份低保新进户名单
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 低保金额(元) |
1 | 五老村 | 孙易平 | 1 | 669 |
2 | 五老村 | 时乐文 | 1 | 1227 |
3 | 大光路 | 王久红 | 1 | 335 |
4 | 大光路 | 周 军 | 1 | 1115 |
5 | 红 花 | 赵东培 | 3 | 2312 |
6 | 红 花 | 殷 俊 | 1 | 1227 |
7 | 夫子庙 | 王 敏 | 1 | 977 |
8 | 双 塘 | 孙 成 | 1 | 1227 |
9 | 中华门 | 功 力 | 1 | 1450 |
10 | 秦 虹 | 郭 建 | 2 | 2476 |
11 | 秦 虹 | 董 成 | 1 | 1227 |

