| 索 引 号: | 012981088/2026-28393 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区市场监督管理局 | 生成日期: | 2026-05-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市秦淮区市场监督管理局关于2026年4月南京市秦淮区食品监督检查结果的公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 食品安全;监督抽检;不合格食品 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市秦淮区市场监督管理局关于2026年4月南京市秦淮区食品监督检查结果的公告
南京市秦淮区市场监督管理局于2026年4月对辖区内的餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、糕点、罐头、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、速冻食品等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 168 | 168 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 |
食用农产品 | 51 | 49 | 96.08% | 2 | 3.92% | 2 |
共计 | 219 | 217 | 99.09% | 2 | 0.91% | 2 |
特此公告!
附件:
南京市秦淮区市场监督管理局
2026年5月7日

