| 索 引 号: | 012981088/2026-23909 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 秦淮区统计局 | 生成日期: | 2026-04-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年1-2月秦淮区住宿业营业额同比增长6.14% | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 统计分析 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年1-2月秦淮区住宿业营业额同比增长6.14%
2026年1-2月,秦淮区住宿业实现营业额2.45亿元,较上年同期的2.30亿元增长6.14%。行业规模占同期比例达106.1%,显示行业在年初稳步增长,规模已超过去年同期水平,实现良好开局。


