| 索 引 号: | 012981088/2026-22712 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2026-04-13 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区2026年4月份低保新进户名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保新进名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2026年4月份低保新进户名单
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 低保金额(元) |
1 | 五老村 | 王春生 | 1 | 1115 |
2 | 五老村 | 孙玉敏 | 2 | 1792 |
3 | 大光路 | 陈海明 | 1 | 669 |
4 | 大光路 | 鲁 军 | 1 | 927 |
5 | 光华路 | 周 枫 | 1 | 1227 |
6 | 光华路 | 羊 磊 | 1 | 727 |
7 | 光华路 | 王永珩 | 1 | 1450 |
8 | 红 花 | 王天翔 | 1 | 1115 |
9 | 夫子庙 | 常国龙 | 1 | 1115 |
10 | 双 塘 | 江 涛 | 1 | 1227 |
11 | 瑞金路 | 郑 舒 | 1 | 927 |

