| 索 引 号: | 012981088/2026-22713 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2026-04-13 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区2026年4月份退出低保名单表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保退出名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2026年4月份退出低保名单表
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 原低保金额(元) |
1 | 夫子庙 | 谢 强 | 1 | 927 |
2 | 夫子庙 | 严美珍 | 1 | 940 |
3 | 双 塘 | 汤双庭 | 1 | 760 |
4 | 双 塘 | 童朝华 | 1 | 1450 |
5 | 双 塘 | 秦 刚 | 1 | 570 |
6 | 双 塘 | 姚雪兰 | 1 | 1227 |
7 | 红 花 | 毕银柱 | 1 | 1115 |
8 | 洪武路 | 叶 星 | 1 | 1227 |
9 | 洪武路 | 胡五明 | 1 | 927 |
10 | 五老村 | 许荣海 | 1 | 335 |
11 | 五老村 | 丁亚新 | 1 | 1227 |
12 | 大光路 | 华永强 | 1 | 877 |
13 | 大光路 | 赵尚发 | 1 | 725 |
14 | 大光路 | 李 锋 | 1 | 669 |
15 | 大光路 | 林月秀 | 1 | 498 |
16 | 大光路 | 张永季 | 3 | 1784 |
17 | 月牙湖 | 杨 铭 | 1 | 1115 |
18 | 光华路 | 汪庆龙 | 1 | 1115 |
19 | 朝天宫 | 金 强 | 3 | 892 |
20 | 朝天宫 | 吕 冰 | 1 | 1450 |
21 | 朝天宫 | 俞小妹 | 2 | 1629 |
22 | 朝天宫 | 吴志健 | 1 | 977 |
23 | 朝天宫 | 仲 逸 | 1 | 669 |
24 | 朝天宫 | 曾 征 | 1 | 927 |

