| 索 引 号: | 012981088/2026-21722 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区环境保护局 | 生成日期: | 2026-04-08 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年3月秦淮生态环境局双随机任务公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 双随机;检查;秦淮生态环境局;出动 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年3月秦淮生态环境局双随机任务公示
2026年3月,秦淮生态环境局“双随机”任务共出动22人次,检查企业10家次。
| 索 引 号: | 012981088/2026-21722 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区环境保护局 | 生成日期: | 2026-04-08 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年3月秦淮生态环境局双随机任务公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 双随机;检查;秦淮生态环境局;出动 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年3月,秦淮生态环境局“双随机”任务共出动22人次,检查企业10家次。