| 索 引 号: | 012981088/2026-11670 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2026-02-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区2026年2月份退出低保名单表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保退出名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2026年2月份退出低保名单表
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 原低保金额(元) |
1 | 五老村 | 童月英 | 1 | 977 |
2 | 五老村 | 黄群利 | 1 | 742 |
3 | 五老村 | 束 艳 | 1 | 1115 |
4 | 五老村 | 薛 强 | 1 | 977 |
5 | 五老村 | 韦风森 | 1 | 1227 |
6 | 五老村 | 张玉美 | 1 | 1115 |
7 | 洪武路 | 叶德彪 | 4 | 1004 |
8 | 洪武路 | 罗 凯 | 1 | 669 |
9 | 洪武路 | 纪子顺 | 1 | 598 |
10 | 洪武路 | 王 南 | 1 | 1227 |
11 | 洪武路 | 薛彭山 | 1 | 840 |
12 | 大光路 | 蒋成忠 | 1 | 602 |
13 | 大光路 | 秦立友 | 1 | 849 |
14 | 大光路 | 李玉琴 | 1 | 1115 |
15 | 大光路 | 顾 芸 | 1 | 1227 |
16 | 瑞金路 | 宋金龙 | 1 | 518 |
17 | 瑞金路 | 刘 辉 | 1 | 1115 |
18 | 月牙湖 | 闫淑玲 | 1 | 1115 |
19 | 月牙湖 | 李 兵 | 4 | 1831 |
20 | 月牙湖 | 刘克勤 | 1 | 1127 |
21 | 月牙湖 | 张凤英 | 1 | 1115 |
22 | 光华路 | 羊长志 | 1 | 827 |
23 | 朝天宫 | 丁建强 | 1 | 977 |
24 | 红 花 | 王立新 | 1 | 1450 |
25 | 红 花 | 王龙刚 | 1 | 1115 |
26 | 红 花 | 丁 辉 | 1 | 1227 |
27 | 夫子庙 | 樊元堂 | 1 | 940 |
28 | 双 塘 | 陈其顺 | 1 | 960 |
29 | 中华门 | 高 峰 | 1 | 1115 |
30 | 秦 虹 | 宋俐萍 | 1 | 1077 |
31 | 秦 虹 | 蒋德彩 | 1 | 669 |

