| 索 引 号: | 012981088/2026-05414 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区建设局 | 生成日期: | 2026-01-21 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年建设局政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 2025;建设局;信息公开;年报 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年建设局政府信息公开工作年度报告
2025年政府信息公开工作年度报告
本年度报告是南京市秦淮区建设局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、国务院办公厅“关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》”的通知(国办公开办函【2021】30号)及省、市政府办公厅政务公开办的要求编制而成。本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政务信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的问题和改进情况五部分组成。年报中所列数据的统计时限自2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,南京市秦淮区建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻施行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕国务院和省、市政府政务公开工作要点和有关部署,不断强化制度执行,切实抓好重点领域和关键环节的政府信息公开,有序推进政务公开工作的开展。
1、政府信息主动公开情况。2025年我局围绕本部门职责,及时更新工作动态,全年通过秦淮区人民政府门户网站公示各类政府信息57件。
2、依申请公开办理和因政府信息公开申请行政复议、行政诉讼情况。全年共收到政府信息公开网络申请7件,线下书面申请6件,均规范办理,及时答复,且未收取任何费用。全年未出现因政府信息公开提出行政复议和行政诉讼的情况。
3、政府信息管理、平台建设、监督保障情况。健全政务数据安全管理工作体系和保障机制,联合相关部门围绕网络安全、政府数据安全开展培训检查和指导,对发现的问题及时督促整改。做好“12345政务热线”服务工单办理,畅通公众建言评价通道增进社会对政务服务工作的理解、认同和支持。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 制发件数 | 本年废止 件数 | 现行有效建件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在问题:一是队伍建设还有待加强;二是公开的政府信息质量有待提高;三是信息公布时效性需要进一步提高。
2、改进情况:下一步改进工作将提升公开的质量、实效、便利度和获得感为核心,坚持问题导向,深化制度建设,强化技术支撑,更好地发挥其在建设法治政府、透明政府、服务型政府中的基础性作用。
六、其他需要报告的事项
2025年我局未收取信息处理费。
南京市秦淮区建设局
2026年1月16日

