| 索 引 号: | 012981088/2026-03020 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2026-01-13 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区2026年1月份退出低保名单表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保退出名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2026年1月份退出低保名单表
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 原低保金额(元) |
1 | 五老村 | 李万萍 | 2 | 827 |
2 | 五老村 | 刘永华 | 1 | 537 |
3 | 五老村 | 王 铁 | 2 | 1626 |
4 | 五老村 | 张仲辰 | 1 | 1008 |
5 | 洪武路 | 涂六顺 | 1 | 839 |
6 | 洪武路 | 丁锡锋 | 1 | 517 |
7 | 大光路 | 武宝龙 | 1 | 1115 |
8 | 大光路 | 刘 健 | 1 | 1450 |
9 | 大光路 | 朱贵斌 | 2 | 1630 |
10 | 大光路 | 纪双林 | 4 | 2119 |
11 | 大光路 | 谢春霞 | 3 | 2440 |
12 | 瑞金路 | 张洪伟 | 1 | 1115 |
13 | 瑞金路 | 崔 健 | 1 | 927 |
14 | 瑞金路 | 孔令伟 | 4 | 2770 |
15 | 瑞金路 | 张玉富 | 1 | 1450 |
16 | 瑞金路 | 宋鲁山 | 1 | 1115 |
17 | 月牙湖 | 高传龙 | 1 | 927 |
18 | 光华路 | 蒋东浩 | 1 | 1115 |
19 | 光华路 | 姚志芳 | 1 | 950 |
20 | 光华路 | 张宝喜 | 2 | 1930 |
21 | 光华路 | 赵务铭 | 2 | 1948 |
22 | 光华路 | 马桂兰 | 1 | 1450 |
23 | 朝天宫 | 李 萍 | 2 | 1783 |
24 | 朝天宫 | 朱海明 | 1 | 927 |
25 | 朝天宫 | 许 翔 | 1 | 1137 |
26 | 红 花 | 石 磊 | 1 | 1115 |
27 | 红 花 | 钟明月 | 1 | 849 |
28 | 夫子庙 | 曹松霞 | 2 | 1626 |
29 | 夫子庙 | 沈玉花 | 1 | 1450 |
30 | 夫子庙 | 马一清 | 1 | 1111 |
31 | 夫子庙 | 陈 新 | 2 | 2203 |
32 | 夫子庙 | 李兆明 | 2 | 1853 |
33 | 夫子庙 | 杭 程 | 1 | 669 |
35 | 夫子庙 | 谷秀凤 | 1 | 1450 |
35 | 双 塘 | 常接孙 | 1 | 927 |
36 | 双 塘 | 张永安 | 1 | 1227 |
37 | 中华门 | 周 侗 | 1 | 927 |
38 | 中华门 | 刘 翀 | 1 | 669 |
39 | 中华门 | 朱桂雨 | 2 | 2253 |
40 | 中华门 | 金 亮 | 2 | 2053 |
41 | 中华门 | 贾 陵 | 1 | 669 |
42 | 中华门 | 王步俊 | 1 | 488 |

