| 索 引 号: | 012981088/2026-03023 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2026-01-13 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区2026年1月份低保新进户名单表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保新进名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2026年1月份低保新进户名单表
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 低保金额(元) |
1 | 大光路 | 徐树林 | 1 | 854 |
2 | 光华路 | 胡泽润 | 2 | 2230 |
3 | 光华路 | 纪双林 | 3 | 2568 |
4 | 红 花 | 毕银柱 | 1 | 1115 |
5 | 红 花 | 刘兆祥 | 1 | 1115 |
6 | 夫子庙 | 江文宝 | 1 | 1027 |
7 | 双 塘 | 刘晓彩 | 1 | 1027 |
8 | 中华门 | 高 峰 | 1 | 1115 |
9 | 秦虹 | 柳 琳 | 1 | 669 |
10 | 秦虹 | 戴晓伟 | 1 | 669 |

