| 索 引 号: | 012981088/2025-81435 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-12-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市秦淮区市场监督管理局2025年11月南京市秦淮区食品监督检查结果公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 合格信息;食品抽检;不合格信息 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市秦淮区市场监督管理局2025年11月南京市秦淮区食品监督检查结果公告
南京市秦淮区市场监督管理局于2025年11月对辖区内的餐饮食品、调味品、乳制品、豆制品、饮料、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饼干、薯类和膨化食品、食用农产品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、食糖、糕点、肉制品、水产制品等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 114 | 113 | 99.12% | 1 | 0.88% | 1 |
食用农产品 | 38 | 35 | 92.11% | 3 | 7.89% | 3 |
共计 | 152 | 148 | 97.37% | 4 | 2.63% | 4 |
特此公告!
附件:1.
合格信息.xls
南京市秦淮区市场监督管理局
2025年12月2日

