| 索 引 号: | 012981088/2025-83214 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-12-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市秦淮区市场监督管理局2025年12月南京市秦淮区食品监督检查结果公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 食品抽检;合格信息;食用农产品 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市秦淮区市场监督管理局2025年12月南京市秦淮区食品监督检查结果公告
南京市秦淮区市场监督管理局于2025年12月对辖区内的糕点、调味品、方便食品、糖果制品、乳制品、豆制品、水果制品、饼干、食用农产品、食糖、餐饮食品、饮料、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、速冻食品等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 69 | 69 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
食用农产品 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% | 1 |
共计 | 83 | 82 | 98.80% | 1 | 1.20% | 1 |
特此公告!
附件:1.
合格信息.xls
南京市秦淮区市场监督管理局
2025年12月10日

