| 索 引 号: | 012981088/2025-78573 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-11-19 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市秦淮区市场监督管理局2025年10月南京市秦淮区食品监督检查结果公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 食品安全;监督抽检;食用农产品 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市秦淮区市场监督管理局2025年10月南京市秦淮区食品监督检查结果公告
南京市秦淮区市场监督管理局于2025年10月对辖区内的食用农产品、薯类和膨化食品、餐饮食品、调味品、豆制品、水果制品、食用油、油脂及其制品、蜂产品、蔬菜制品、冷冻饮品、糕点、粮食加工品、淀粉及淀粉制品、方便食品、食糖、炒货食品及坚果制品、饮料、糖果制品、饼干、乳制品、肉制品、蛋制品、速冻食品、水产制品等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 336 | 332 | 98.81% | 4 | 1.19% | 3 |
食用农产品 | 194 | 190 | 97.94% | 4 | 2.06% | 4 |
共计 | 530 | 522 | 98.49% | 8 | 1.51% | 7 |
特此公告!
附件:
附件1.合格信息.xls
南京市秦淮区市场监督管理局

