| 索 引 号: | 012981088/2025-76216 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-11-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市秦淮区市场监督管理局2025年9月南京市秦淮区食品监督检查结果公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 食品抽检;不合格信息;合格信息 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市秦淮区市场监督管理局2025年9月南京市秦淮区食品监督检查结果公告
南京市秦淮区市场监督管理局于2025年9月对辖区内的肉制品、酒类、糖果制品、茶叶及相关制品、餐饮食品、糕点、饮料、水果制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、豆制品、食用农产品、调味品、薯类和膨化食品、冷冻饮品、蜂产品、饼干、蛋制品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、乳制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、速冻食品等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 451 | 448 | 99.33% | 3 | 0.67% | 2 |
食用农产品 | 207 | 204 | 98.55% | 3 | 1.45% | 1 |
共计 | 658 | 652 | 99.09% | 6 | 0.91% | 3 |
特此公告!
附件:
1.合格信息.xls
南京市秦淮区市场监督管理局
2025年11月10日

