| 索 引 号: | 012981088/2025-76031 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2025-11-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区2025年11月份低保新进户名单表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保新进户 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2025年11月份低保新进户名单表
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 低保金额(元) |
1 | 瑞金路 | 姚思奇 | 1 | 669 |
2 | 光华路 | 卞少春 | 1 | 335 |
3 | 光华路 | 谭 飞 | 1 | 335 |
4 | 光华路 | 张丽萍 | 1 | 1115 |
5 | 红 花 | 贾 波 | 1 | 927 |
6 | 红 花 | 喻贵灵 | 1 | 572 |
7 | 夫子庙 | 宋振华 | 1 | 927 |
8 | 夫子庙 | 赵见宝 | 1 | 927 |
9 | 夫子庙 | 邓忠万 | 1 | 1450 |
10 | 双 塘 | 王志强 | 1 | 927 |

