索 引 号: | 012981088/2025-68957 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2025-10-11 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 秦淮区2025年10月份低保新进户名单 | ||
文 号: | 关 键 词: | 低保退保名单 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
秦淮区2025年10月份低保新进户名单
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 低保金额(元) |
1 | 洪武路 | 于桂龙 | 1 | 1227 |
2 | 光华路 | 迎 奇 | 1 | 1115 |
3 | 朝天宫 | 陈巧珠 | 1 | 1115 |
4 | 双 塘 | 吴立田 | 1 | 1027 |
5 | 秦 虹 | 李红军 | 1 | 1115 |