索 引 号: | 012981088/2025-61962 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2025-09-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 秦淮区2025年9月份低保新进名单表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 进保名单 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
秦淮区2025年9月份低保新进名单表
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 低保金额(元) |
1 | 五老村 | 胡玉萍 | 1 | 1450 |
2 | 洪武路 | 陈晓岭 | 1 | 877 |
3 | 大光路 | 朱 午 | 1 | 862 |
4 | 瑞金路 | 吴伟航 | 1 | 727 |
5 | 朝天宫 | 徐建华 | 1 | 727 |
6 | 红 花 | 屈继斌 | 1 | 1115 |
7 | 双 塘 | 何晓喧 | 1 | 681 |
8 | 双 塘 | 陈玉华 | 2 | 706 |