| 索 引 号: | 012981088/2024-101668 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区环境保护局 | 生成日期: | 2024-12-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年11月重点污染源监督监测报告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 污染源监测 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年11月重点污染源监督监测报告
2024年11月重点污染源监督监测报告
根据《2024年秦淮区生态环境监测工作要点》、《2024年秦淮区生态环境监测方案》文件的要求,本月对2家废水重点源进行监督性监测。一、概况
(一)监测范围
污染源名单依照《2024年秦淮区生态环境监测工作要点》、《2024年秦淮区生态环境监测方案》文件中的名单。
(二)监测内容
重点企业污染源废水污染物排放浓度。
(三)监测项目
废水监测项目:执行行业或地方排放标准的,按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书的规定确定监测项目;执行综合排放标准的,按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)中表6-2所列项目和该企业环评报告书及批复的要求确定监测项目。
(四)监测时间和频次
主要污染物排放监测按国家相关文件、《南京市污染源监测管理规定(暂行)》及本局下发的《2024年秦淮区生态环境监测工作方案》文件要求执行。
每次监测时,污染物排放监测每个测点监测一天(连续生产企业)或一个生产周期(间歇性生产企业),等时间间隔采样,废水监测1或4次,获得各监测项目的日均浓度和日累计废水排放量。
(五)评价标准
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 表1 一级A。
(六) 监测质量保证
严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》(HJ/T 373-2007)的要求,对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。
二、废水污染源监督监测情况
(一)总体情况
2024年11月计划监测废水重点源2家,实际监测上报数据2家。
南京水务集团有限公司城东厂管理中心、江苏金陵环境股份有限公司城东三期污水处理厂所测指标均符合相应标准,达标率均为100%。(下面表格中括号外数值为>水温12度时的控制指标,括号内数值为水温≤12度时的控制指标。)
秦淮区重点污染源废水监测数据表
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测 日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
秦 淮 | 南京水务集团有限公司城东厂管理中心 | 总排(WS-01) | 2024-11-27 | 五日生化需氧量(BOD5) | 3.0 | 10 | mg/L | 是 | / | |
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 动植物油 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 六价铬 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 烷基汞 | 0 | 0 | mg/L | 是 | / | |||
区 | 总排(WS-01) | 2024-11-27 | 氨氮(NH3-N) | 0.670(12.3℃) | 5(8) | mg/L | 是 | / | ||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 总氮(以N计) | 1.66 | 15 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 总铅 | 0.00135 | 0.1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 石油类 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 总砷 | 0.00015 | 0.1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 总铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 总镉 | 0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 阴离子表面活性剂 | 0.486 | 0.5 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 粪大肠菌群数 | 700 | 1000 | 个/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 总磷(以P计) | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 总汞 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | 化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 | / | |||
总排(WS-01) | 2024-11-27 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | 下限6 | ||
江苏金陵环境股份有限公司城东三期污水处理厂 | 总排(DW001) | 2024-11-27 | 总氮(以N计) | 0.59 | 15 | mg/L | 是 | / | ||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 动植物油 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 总铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 阴离子表面活性剂 | 0.442 | 0.5 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 氨氮(NH3-N) | 0.210(13.1℃) | 5(8) | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 总磷(以P计) | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 五日生化需氧量(BOD5) | 2.8 | 10 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 总汞 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 烷基汞 | 0 | 0 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 石油类 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 总镉 | 0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 六价铬 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 总铅 | 0.00106 | 0.1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 粪大肠菌群数 | 200 | 1000 | 个/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | 总砷 | 0.00015 | 0.1 | mg/L | 是 | / | |||
总排(DW001) | 2024-11-27 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | 下限6 |

