| 索 引 号: | 012981088/2024-70363 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2024-04-07 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年养老机构名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 养老机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年养老机构名单
序号 | 名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 办公电话 | 备案床位数 |
1 | 南京市秦淮区欢乐时光老年公寓 | 南京市秦淮区宏光路1号双桥新村院内50米 | 5232010467130550XT | 025-522611940 | 304 |
2 | 南京雅禾老年公寓 | 南京市秦淮区银龙花园二期162-163幢 | 52320104593525688H | 025-86880004 | 248 |
3 | 南京市秦淮区正阳集庆门老年护养院 | 南京市秦淮区豆腐坊6号 | 52320104336408907A | 025-58821800转8000 | 228 |
4 | 南京雅颐老年公寓 | 南京市秦淮区友谊河路5-2号 | 52320104MJ5612726L | 025-84449660 | 218 |
5 | 南京金康光华养老服务有限公司 | 南京市秦淮区光华路10号 | 91320104MA1UYWTB3Q | 025-83344895 | 214 |
6 | 南京市秦淮区安康通颐养中心 | 南京市秦淮区乔虹苑80号 | 52320104MJ5613470D | 025-85262630 | 200 |
7 | 南京益居养老服务有限公司 | 南京市秦淮区御道街53号 | 91320104MA1X5GBC81 | 025-69598778 | 186 |
8 | 南京市秦淮区礼拜寺巷老年公寓 | 南京市秦淮区礼寺巷13号 | 52320104567248744N | 025-86221221 | 145 |
9 | 南京瑞芝康健悦馨养老服务有限公司 | 南京市秦淮区光华路97号 | 91320104MA25F8A028 | 025-87771351 | 130 |
10 | 南京市秦淮区悦华安养院 | 南京市秦淮区龙蟠南路99-1 | 52320104MJ5628509K | 025-52336919 | 125 |
11 | 南京市秦淮区正阳老年护养院 | 南京市秦淮区光华东街16号 | 52320104593518226C | 025-58759681 | 115 |
12 | 南京市月牙湖老年公寓 | 南京市秦淮区光华东街1-5号 | 52201046673532778 | 025-84585307转8777 | 112 |
13 | 南京市秦淮区海熙养老院 | 南京市秦淮区路子铺11号 | 52320104329531034Q | 025-52606777 | 106 |
14 | 南京晨光医院康复护理中心 | 南京市秦淮区正学路1号 | 52320104663796257C | 025-52822418 | 107 |
15 | 南京市秦淮区博爱苑老年公寓 | 南京市秦淮区宏光路118号-2 | 523201040885480536 | 025-52301858 | 104 |
16 | 江苏悦华汇景护理院有限公司 | 南京市秦淮区佳营东路6-4号1号综合楼3楼 | 91320104MA22M76C80 | 025-58805899 | 101 |
17 | 南京市秦淮区本草堂养老院 | 南京市秦淮区七家湾88号 | 52320104MJ5612443C | 025-84619800 | 93 |
18 | 南京秦淮由友老年康复中心 | 南京市秦淮区御道街128号 | 52320104686734198P | 025-84622723 | 91 |
19 | 南京康乐福托老院 | 南京市秦淮区豆腐坊6号 | 523201047482483560 | 025-52311527 | 90 |
20 | 南京市秦淮区福乐老年公寓 | 南京市秦淮区转龙车18号 | 5232010405326769X8 | 025-52200138 | 82 |
21 | 南京市秦淮区悦心老年公寓 | 南京市秦淮区莫愁路314号 | 52320104MJ5612320B | 025-84205011 | 80 |
22 | 南京市秦淮区家和乐老年公寓 | 南京市秦淮区石杨路2号54幢 | 52320104593525688H | 025-85330721 | 71 |
23 | 南京市秦淮区光华园老年公寓 | 南京市秦淮区光华园17幢 | 52320104336408907A | 025-87724766 | 70 |
24 | 南京悦华延龄护理院有限公司 | 南京市秦淮区淮海路148号 | 52320104MJ5612726L | 025-57799199 | 70 |
25 | 南京市秦淮区钓鱼巷老年公寓 | 南京市秦淮区钓鱼巷25栋67号 | 91320104MA1UYWTB3Q | 025-86642946 | 60 |
26 | 南京市秦淮区瑞鑫石杨老年康复中心 | 南京市秦淮区石杨路103号 | 52320104MJ5613470D | 025-85200520 | 55 |
27 | 南京朗诗常青藤养老服务有限公司 | 南京市秦淮区永丰大道52号 | 91320104MA1X5GBC81 | 025-58631787 | 48 |
28 | 南京市秦淮区光华路常青树老年公寓 | 南京市秦淮区光华路四方新村三村十栋 | 52320104567248744N | 025-84233115 | 47 |
29 | 南京秦淮区夫子庙老年公寓 | 南京市秦淮区莲子营8号 | 91320104MA25F8A028 | 025-52214095 | 41 |
30 | 江苏悦华养老服务有限公司南京秦虹南路分公司 | 秦淮区岗虹苑小区9号、9-1号 | 52320104MJ5628509K | 025-86566399 | 39 |
31 | 南京市秦淮区五老村老年公寓 | 南京市秦淮区三条巷97号-1 | 52320104777028440D | 025-89605185 | 39 |
32 | 南京市秦淮区三槐鸿鸢老年公寓 | 秦淮区蓝旗新村21幢 | 52320104MJ5613702D | 025-86273699 | 24 |
33 | 江苏悦华养老服务有限公司南京扇骨里分公司 | 南京市秦淮区扇骨营路1号3楼 | 91320104MA1YB5HX1G | 025-52208299 | 27 |
34 | 南京市华寿之家养老运营管理有限公司 | 南京市秦淮区信府河89号 | 91320104MA23XK3R8K | 025-83711129 | 25 |
35 | 南京悦享养老服务有限公司 | 南京市秦淮区长白街221号 | 91320104MA1W6NAA9W | 025-86553999 | 10 |
36 | 南京市秦淮区颐居园养老护理服务有限公司 | 南京市秦淮区星瀚路2号01幢1-3层 | 91320104MAC4QQT18B | 025-69781191 | 85 |
37 | 南京市中心医院医养中心 | 南京市秦淮区解放路73-2号 | 12320100425802674K | 025-69065799 | 110 |

