索 引 号: | 012981088/2024-41347 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 安全预警 | 体裁分类: | 通报 |
发布机构: | 秦淮区应急管理局 | 生成日期: | 2024-05-31 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年4月份全区安全生产工作通报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 应急管理;安全生产 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年4月份全区安全生产工作通报
现将4月份全区安全生产工作情况通报如下。
一、事故情况
4月份,全区安全生产形势持续平稳,工商贸企业无亡人事故发生,同比持平。小心桥东街发生1起燃气闪爆事故,亡1人。
二、开展的主要工作
(一)高位密集调度安全生产工作。4月份,全区召开1次区委常委会会议、2次区政府常务会议、1次区安委会会议和多次专题会议,分别听取有关单位关于安全生产工作汇报,调度研究消防、燃气、电动自行车等领域突出安全问题,严密部署清明、“五一”等节假日安全防范工作。同时,区委区政府领导高度重视全区安全生产基层组织体系建设,多次调研街道“一体化工作站”建设,着力推动街道安全生产、消防、防灾减灾救灾等重点工作落实,不断提升街道“一体化工作站”工作质效。
(二)深入开展“两个专项整治”。一是深入开展安全生产治本攻坚三年行动。区安委会印发《秦淮区安全生产治本攻坚三年行动(2024—2026)实施方案》《秦淮区安全生产治本攻坚三年行动2024年重点工作任务》,各单位按照要求压茬推进各项工作任务,并通过三年行动信息系统填报有关工作动态。截至目前,检查发现并整改重大隐患2个,办理行政处罚477次,处罚金额148.67万元,责令停产整顿4家,指导帮扶企业3家次,开展生产经营单位从业人员安全技能培训26次,覆盖3292人次。“厂中厂”专项行动中,对3处“厂中厂”开展全覆盖检查,查出各类安全隐患40处,目前38处问题隐患已落实整改,实现全链条闭环管理,2处较大以上风险落实风险管控措施,正在组织整改。二是持续推进电动自行车全链条专项整治。印发《秦淮区加强电动自行车全链条安全管理专项整治工作方案》《秦淮区电动自行车全链条安全监管部门工作职责清单》,扎实开展流通销售、使用管理、拆解回收三个环节安全监管工作。截至目前,排查911个小区7103个楼栋2万余次,清理堵塞消防通道、飞线充电、进梯入户等违法违规行为1万余例。住宅小区电梯安装AI识别阻车系统691台。出动1512人次,检查电动自行车经营主体1521家次,约谈各类单位147家,立案违法案件35件,已结案12件,罚没款13.15万元。完成66栋违规设置架空层的居民住宅楼改造或采取禁停措施。
(三)深刻汲取事故教训举一反三排查整治。一是开展事故现场警示教育。根据市区领导要求,区安委办组织各街道板块和区有关部门负责同志,分批次到大农小吃店“4·18”燃气闪爆事故、凤亭酒店“4·25”火灾事故现场开展警示教育,了解事故情况及处置过程,直面感受事故教训,深入分析事故原因及暴露出的问题,深刻反思警醒。二是开展节日期间安全隐患排查整治。区安委会下发“五一”期间安全生产检查安排的通知,区领导带队检查分管条块安全生产工作,相关部门检查本行业领域安全生产工作,各街道板块检查本辖区安全生产工作,共成立检查组157个,出动检查572人次,检查企业和单位2414家,对检查出的问题隐患督促相关单位立即整改或限期整改。三是加强节日期间动火、动焊等明火作业安全管理。对工贸、建筑施工、人员密集场所、“九小场所”、多业态混合生产经营场所等开展巡查检查,节日期间共发现10处动火、动焊作业行为,均持证并报备。四是做好市对区消防安全专项督导各项工作。为迎接市消防安全除患攻坚行动专项督导工作组第一组对我区开展消防督导,区委常委会召开会议研究部署全区迎检保障工作,区安委办下发迎检通知,主动对接、积极配合市督导组,协调有关街道板块和消防、建设等部门做好迎检保障工作。
三、街道一体化工作站建设情况
3-4月份,各街道一体化工作站“六比争先扛红旗”总体排名靠前的是秦虹街道、红花街道、月牙湖街道、光华路街道,排名靠后的是双塘街道、中华门街道、洪武路街道(详见附件1)。
1.巡查走访方面,排名靠前的是秦虹街道、大光路街道、月牙湖街道,排名靠后的是五老村街道、瑞金路街道、夫子庙街道。
2.精准执法方面,排名靠前的是夫子庙街道、秦虹街道、月牙湖街道,排名靠后的是双塘街道、洪武路街道、中华门街道。
3.攻坚克难方面,各街道均按要求完成挂牌整治和隐患整改。
4.应急处突方面,排名靠前的是夫子庙街道、秦虹街道。
5.党建引领方面,排名靠前的是秦虹街道、红花街道。
6.综合减灾方面,排名靠前的是秦虹街道、光华路街道、红花街道。
四、督查检查情况
(一)安全生产执法工作
截至4月30日,全区各街道板块共办理事前处罚立案164件,与去年同比上升10.81%,结案143件。办理事前处罚立案数量较多的是秦虹街道(35件)、五老村街道(31件)、瑞金路街道(15件),较少的是中华门街道、洪武路街道、夫子庙街道。(详见附件2)
(二)线索管理系统隐患录入
截至4月30日,全区隐患线索录入5451条。隐患线索录入数量较多的是瑞金路街道、夫子庙街道、光华路街道,录入数量较少的是月牙湖街道、洪武路街道、中华门街道。(详见附件2)
(三)综研联检系统应用
截至4月30日,全区综研联检企业233家,发现一般隐患718条,重大隐患1条,立案处罚18起。累计减少企业检查497家(次);其中消防部门参与181次,市场部门参与综研联检126次,公安部门参与105次,生态部门参与75次。
综研联检企业数较多的是夫子庙街道、五老村街道、秦虹街道,未开展“综研联检”工作的是风光带管委会。(详见附件3)
(四)安全生产网格化(社会面)工作
截至4月30日,全区录入“181”平台单位共25828家。开展巡查9243次,发现各类隐患8485条,已整改8410条,整改率99.12%,自我安评25699家,安评率99.50%(详见附件4)。
(五)“一戴三关三查两报备”每日打卡工作(4月1日至30日)
4月份,全区八类小型场所单位日均打卡率为42.38%(主城区排名第4)。仅月牙湖街道超过应急网格8类场所单位80%考核标准。全区小型场所单位动火作业报备29处(主城区排名第2)、装修拆改报备31处(主城区排名第2)。(详见附件5)。
五、下一步工作建议
一是落实督导反馈,抓好问题隐患整改闭环。各街道板块、各有关部门和单位要对国务院综合检查组反馈的4条问题线索、市消防安全专项督导组4月份反馈的21条问题线索和5月份反馈的问题线索照单全收,逐条对照制定针对性整改措施,按照隐患整改“五落实”要求,扎实抓好整改并做好闭环验收工作,并举一反三加强隐患排查治理。
二是强化排查整治,推动安全生产形势稳定。一是抓好安全生产治本攻坚三年行动。各街道板块、各有关部门和单位要深入推动治本攻坚三年行动2024年各项重点工作任务,同时尽快印发本区域、本行业领域子方案,及时报区安委办汇编。二是抓好电动自行车全链条管理。在省市关于《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》出台前,各街道板块、各有关部门和单位要围绕前期出台的文件要求,持续推进电动自行车全链条安全管理专项整治,按序时进度完成集中整治任务。
三是夯实基层基础,发挥一体化工作站效能。各街道板块要切实提高执法检查单位家数,特别是事前处罚立案数,增强发现重大隐患并立案的主动性,提升执法办案案均值。要结合辖区实际,督促网格员及时登记完善场所单位基本信息数据,并采取上门指导、集中培训、利用场所微信群转发打卡操作视频等形式开展“一戴三关三查两报备”宣传培训,推动每日打卡工作落细落实。要聚焦重点区域、重点场所,积极开展以“逃生疏散”为主的应急演练工作,提高应急演练的针对性和实效性。
四是筑牢安全防线,抓好初夏季节安全生产。各街道板块、各有关部门和单位要紧扣夏季气温升高、极端天气多发等特点,抓好安全防范工作。冶金工贸方面,推进粉尘涉爆专项治理,实施“一企一策”,加强“厂中厂”管理,及时掌握企业变化、更新底数,严格有限空间作业审批,严防盲目施救。交通运输方面,强化运输企业主体责任,推进“安全码”赋码管理,强化道路检查和监管执法,紧盯“两客一危一货”等重点对象,严格查处整治“三超一疲劳”等违法违规行为。文旅方面,加强热门景区、文博场馆游客疏导和秩序维护,落实错峰、预约措施,做好大型活动安全方案和应急预案,完善安全警示标志和安全防护措施。城镇燃气方面,要加快推进“安心用气工程”,持续更新改造燃气老旧管道,严格打击淘汰不合格“灶管阀”,严防高温引发燃气事故。建筑施工方面,督促工程建设单位和参建企业落实主体责任,对深基坑、高支模、脚手架、悬挑式卸料平台等加强隐患排查整治,对隧道坍塌、透水、地质滑坡、支模失稳、机械伤害、火灾等突出风险重点盯防。消防方面,要持续开展劳动密集型企业、大型商业综合体、群租房、“九小场所”、“三合一”场所火灾隐患排查治理,大力推进“拆窗破网”行动,加强对密集场所、大型文旅演出活动场所等重点区域消防安全检查。值班值守方面,要加强应急值守,严格执行重点岗位24小时领导带班、专人值班制度,严格落实信息报送制度,做好应急力量准备,时刻保持战备状态,一旦发生事故,做到反应迅速、处置得当。
附件:1. 3-4月份“六比争先扛红旗”情况
2. 1-4月份安全生产执法情况统计表
3.1-4月份“综研联检”数据统计表
4.4月份安全生产网格化治理工作统计表
5.4月份“一戴三关三查两报备”工作统计表
南京市秦淮区安全生产委员会办公室
2024年5月28日
附件1
3-4月份“六比争先扛红旗”情况
单 位 | 巡查走访 | 精准执法 | 攻坚克难 | 应急处突 | 党建引领 | 综合减灾 | 总 分 | 名 次 |
五老村街道 | 46.6 | 69.8 | 100 | 85 | 40 | 88 | 429.4 | 7 |
洪武路街道 | 80.3 | 62.5 | 100 | 95 | 40 | 27 | 404.8 | 10 |
大光路街道 | 91.6 | 73.45 | 100 | 85 | 38 | 57 | 445.05 | 5 |
瑞金路街道 | 52.7 | 71.6 | 100 | 95 | 48 | 74 | 441.3 | 6 |
月牙湖街道 | 90.9 | 77.9 | 100 | 85 | 35 | 86 | 474.8 | 3 |
光华路街道 | 72.5 | 71.75 | 100 | 95 | 45 | 90 | 474.25 | 4 |
朝天宫街道 | 82.3 | 71.3 | 100 | 90 | 40 | 42 | 425.6 | 8 |
红花街道 | 87.6 | 72.9 | 100 | 85 | 53 | 90 | 488.5 | 2 |
夫子庙街道 | 53.5 | 85.45 | 100 | 100 | 35 | 49 | 422.95 | 9 |
双塘街道 | 71.7 | 60.5 | 100 | 85 | 35 | 17 | 369.2 | 12 |
中华门街道 | 59.4 | 68.9 | 100 | 85 | 38 | 32 | 383.3 | 11 |
秦虹街道 | 92.5 | 82.55 | 100 | 100 | 55 | 96 | 526.05 | 1 |
附件2
1-4月份安全生产执法情况统计表(截至4.30街道板块数据)
序号 | 单位 | 事前罚款(万元) | 线索管理 | 其他行政处罚情况 | |||||
办案件数 | 罚款额 | 案均值 (万元/件) | 隐患线索 录入(条) | 责令停产 停业整顿 (家) | 暂扣暂停 有关证件 (件) | 临时 查封 (家) | |||
立案 | 结案 | ||||||||
1 | 五老村街道 | 31 | 26 | 2.840 | 0.109 | 385 | 0 | 0 | 0 |
2 | 洪武路街道 | 4 | 4 | 0.400 | 0.100 | 320 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大光路街道 | 12 | 12 | 2.790 | 0.233 | 381 | 0 | 0 | 0 |
4 | 瑞金路街道 | 15 | 14 | 1.400 | 0.100 | 917 | 0 | 0 | 0 |
5 | 月牙湖街道 | 11 | 11 | 1.460 | 0.133 | 240 | 0 | 0 | 0 |
6 | 光华路街道 | 8 | 6 | 1.100 | 0.183 | 547 | 0 | 0 | 0 |
7 | 朝天宫街道 | 8 | 8 | 3.230 | 0.404 | 408 | 0 | 0 | 0 |
8 | 红花街道 | 8 | 7 | 2.700 | 0.386 | 503 | 1 | 0 | 0 |
9 | 夫子庙街道 | 6 | 6 | 2.000 | 0.333 | 639 | 0 | 0 | 0 |
10 | 双塘街道 | 9 | 9 | 0.900 | 0.100 | 358 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中华门街道 | 1 | 1 | 0.100 | 0.100 | 349 | 0 | 0 | 0 |
12 | 秦虹街道 | 35 | 23 | 5.400 | 0.235 | 404 | 1 | 0 | 0 |
13 | 新街口管委会 | 8 | 8 | 4.081 | 0.510 | 无录入账号 | 0 | 0 | 0 |
14 | 风光带管委会 | 8 | 8 | 1.273 | 0.159 | 无录入账号 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 164 | 143 | 29.674 | 0.208 | 5451 | 2 | 0 | 0 |
附件3
1-4月份“综研联检”数据统计表(1月1日-4月30日)
序号 | 单位 | 综研联检企业数(家) | 隐患总数(条) | 其他部门参与综研联检次数(次) | 数据融合汇总(条) | 综研联检企业本质安全提升指导意见书 | |||||||||||
一般 隐患 | 重大 隐患 | 应急 | 消防 | 公安 | 生态 | 市场 | 商务 | 应急 | 消防 | 公安 | 生态 | 市场 | 商务 | 意见书份数(份) | |||
1 | 五老村街道 | 30 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 洪武路街道 | 16 | 3 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | 大光路街道 | 19 | 12 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 19 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
4 | 瑞金路街道 | 17 | 70 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 25 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 |
5 | 月牙湖街道 | 8 | 36 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 98 | 96 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 |
6 | 光华路街道 | 17 | 29 | 0 | 17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 朝天宫街道 | 16 | 36 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 红花街道 | 18 | 16 | 0 | 18 | 17 | 6 | 0 | 14 | 0 | 34 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 |
9 | 夫子庙街道 | 34 | 286 | 0 | 34 | 30 | 22 | 16 | 8 | 0 | 136 | 131 | 69 | 66 | 4 | 0 | 34 |
10 | 双塘街道 | 12 | 123 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中华门街道 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 |
12 | 秦虹街道 | 22 | 91 | 0 | 22 | 21 | 13 | 13 | 22 | 0 | 63 | 39 | 19 | 13 | 23 | 0 | 22 |
13 | 高新区管委会 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 风光带管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 新街口管委会 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
合计 | 233 | 718 | 1 | 233 | 181 | 105 | 75 | 126 | 0 | 445 | 330 | 132 | 89 | 104 | 0 | 113 |
附件4
4月份安全生产网格化治理工作统计表一(4月1日-30日)
街道/板块 | 实有 单位 | 单位内部 风险源已登记 | 场所(单位) 风险源数 | 确认厘清单位 监管层级和责任 | 社会面公共风险源标注 | 巡查 | ||||
应登尽登 | 应达100% | 应达100% | 应达100% | 应登尽登 | 应达33% | |||||
平台总数 | 总家数 | 实际标注率 | 总个数 | 实际标注率 | 已标注数 | 标注率 | 总数 | 巡查家数 | 巡查率 | |
五老村街道 | 2598 | 2548 | 98.08% | 3355 | 129.14% | 2527 | 97.27% | 1267 | 711 | 27.37% |
洪武路街道 | 3626 | 3621 | 99.86% | 4556 | 125.65% | 3615 | 99.70% | 1449 | 1591 | 43.88% |
大光路街道 | 1134 | 1134 | 100.00% | 1494 | 131.75% | 1134 | 100.00% | 165 | 409 | 36.07% |
瑞金路街道 | 966 | 964 | 99.79% | 1536 | 159.01% | 967 | 100.10% | 6 | 511 | 52.90% |
月牙湖街道 | 1471 | 1471 | 100.00% | 2081 | 141.47% | 1474 | 100.20% | 1077 | 525 | 35.69% |
光华路街道 | 1748 | 1748 | 100.00% | 2456 | 140.50% | 1720 | 98.40% | 842 | 697 | 39.87% |
朝天宫街道 | 2870 | 2867 | 99.90% | 3260 | 113.59% | 2854 | 99.44% | 695 | 974 | 33.94% |
红花街道 | 1433 | 1433 | 100.00% | 2594 | 181.02% | 1434 | 100.07% | 810 | 541 | 37.75% |
夫子庙街道 | 1599 | 1599 | 100.00% | 2653 | 165.92% | 1620 | 101.31% | 960 | 591 | 36.96% |
双塘街道 | 2253 | 2249 | 99.82% | 3239 | 143.76% | 2253 | 100.00% | 297 | 665 | 29.52% |
中华门街道 | 978 | 978 | 100.00% | 1365 | 139.57% | 975 | 99.69% | 518 | 352 | 35.99% |
秦虹街道 | 1345 | 1345 | 100.00% | 2272 | 168.92% | 1349 | 100.30% | 810 | 525 | 39.03% |
高新区管委会 | 519 | 519 | 100.00% | 1016 | 195.76% | 514 | 99.04% | 601 | 202 | 38.92% |
风光带管委会 | 602 | 602 | 100.00% | 998 | 165.78% | 595 | 98.84% | 10 | 195 | 32.39% |
新街口管委会 | 2686 | 2686 | 100.00% | 4765 | 177.40% | 2689 | 100.11% | 313 | 754 | 28.07% |
4月份安全生产网格化治理工作统计表二(4月1日-30日)
街道/板块 | 发现隐患 | 隐患整改 | 小型场所(单位)安全信用脸谱 | |||||||||
发现隐患数应达巡查走访数70%, 限期整改应达发现隐患5% | 应达发现 隐患总数95% | 信用脸谱注册(应达平台总数90%) | 自我安评(应达平台总数90%) | 月度体检(应达平台总数80%) | ||||||||
发现隐患总数 | 发现 隐患率 | 限期 整改数 | 限期 整改率 | 已整改总数 | 已整 改率 | 已注 册数 | 注册率 | 自我安评数 | 自我安评率 | 月度体检数 | 月度体检率 | |
五老村街道 | 896 | 126.02% | 585 | 65.29% | 876 | 97.77% | 2581 | 99.35% | 2567 | 98.81% | 2506 | 96.46% |
洪武路街道 | 1452 | 91.26% | 97 | 6.68% | 1452 | 100.00% | 3626 | 100.00% | 3621 | 99.86% | 3633 | 100.19% |
大光路街道 | 444 | 108.56% | 412 | 92.79% | 444 | 100.00% | 1134 | 100.00% | 1134 | 100.00% | 1135 | 100.09% |
瑞金路街道 | 402 | 78.67% | 21 | 5.22% | 402 | 100.00% | 966 | 100.00% | 964 | 99.79% | 969 | 100.31% |
月牙湖街道 | 393 | 74.86% | 26 | 6.62% | 382 | 97.20% | 1467 | 99.73% | 1461 | 99.32% | 1466 | 99.66% |
光华路街道 | 636 | 91.25% | 50 | 7.86% | 631 | 99.21% | 1746 | 99.89% | 1746 | 99.89% | 1755 | 100.40% |
朝天宫街道 | 724 | 74.33% | 32 | 4.42% | 703 | 97.10% | 2865 | 99.83% | 2850 | 99.30% | 2619 | 91.25% |
红花街道 | 622 | 114.97% | 80 | 12.86% | 622 | 100.00% | 1433 | 100.00% | 1433 | 100.00% | 1433 | 100.00% |
夫子庙街道 | 497 | 84.09% | 59 | 11.87% | 497 | 100.00% | 1596 | 99.81% | 1585 | 99.12% | 1599 | 100.00% |
双塘街道 | 678 | 101.95% | 101 | 14.90% | 676 | 99.71% | 2250 | 99.87% | 2239 | 99.38% | 2300 | 102.09% |
中华门街道 | 298 | 84.66% | 49 | 16.44% | 291 | 97.65% | 978 | 100.00% | 976 | 99.80% | 991 | 101.33% |
秦虹街道 | 575 | 109.52% | 40 | 6.96% | 575 | 100.00% | 1345 | 100.00% | 1345 | 100.00% | 1345 | 100.00% |
高新区管委会 | 130 | 64.36% | 130 | 100.00% | 127 | 97.69% | 519 | 100.00% | 519 | 100.00% | 597 | 115.03% |
风光带管委会 | 113 | 57.95% | 57 | 50.44% | 113 | 100.00% | 602 | 100.00% | 602 | 100.00% | 598 | 99.34% |
新街口管委会 | 625 | 82.89% | 556 | 88.96% | 619 | 99.04% | 2686 | 100.00% | 2657 | 98.92% | 2834 | 105.51% |
附件5
4月份“一戴三关三查两报备”工作统计表(4月1日-30日)
街道板块 | 八类场所单位(考核标准:不低于80%) | 动火作业 报备数(家) | 装修拆改 报备数(家) | ||
八类场所总数(家) | 当月打卡数 | 日均打卡率 | |||
中华门街道 | 128 | 2989 | 77.84 | ||
新管委 | 273 | 4536 | 55.38 | 1 | |
月牙湖街道 | 197 | 5483 | 92.77 | 1 | |
五老村街道 | 525 | 2773 | 17.61 | ||
秦虹街道 | 330 | 6096 | 61.58 | 1 | 2 |
瑞金路街道 | 214 | 1589 | 24.75 | ||
夫子庙街道 | 502 | 6328 | 42.02 | ||
朝天宫街道 | 825 | 6148 | 24.84 | 1 | |
红花街道 | 362 | 4401 | 40.52 | 6 | 10 |
夫管办 | 167 | 3537 | 70.60 | 1 | 3 |
双塘街道 | 608 | 5243 | 28.74 | 1 | |
大光路街道 | 245 | 3639 | 49.51 | 4 | 5 |
洪武路街道 | 888 | 1699 | 6.38 | 15 | 2 |
高新园区 | 56 | 379 | 22.56 | 1 | 2 |
光华路街道 | 271 | 1686 | 20.74 | 4 | |
全区 | 5591 | 56526 | 42.38% | 29 | 31 |
注:绿色标注部分为完成相关工作进度较快、红色标注部分为进度较慢。