| 索 引 号: | 012981088/2024-02241 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 秦淮区民政局 | 生成日期: | 2024-01-08 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 秦淮区2024年1月份退出低保名单表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保退保名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
秦淮区2024年1月份退出低保名单表
序 号 | 街 道 | 户主姓名 | 保障人口数 | 原低保金额(元) |
1 | 五老村 | 江东生 | 1 | 1050 |
2 | 五老村 | 甘金保 | 1 | 773 |
3 | 五老村 | 黄建新 | 1 | 1155 |
4 | 五老村 | 方宜生 | 1 | 792 |
5 | 五老村 | 吴震顺 | 1 | 1365 |
6 | 五老村 | 赵建平 | 1 | 1365 |
7 | 五老村 | 杨以明 | 1 | 720 |
8 | 五老村 | 朱乐光 | 1 | 761 |
9 | 五老村 | 童 翔 | 1 | 577 |
10 | 五老村 | 温 铨 | 1 | 1365 |
11 | 洪武路 | 王秀华 | 2 | 1078 |
12 | 洪武路 | 韩 勇 | 2 | 1816 |
13 | 洪武路 | 薛必英 | 1 | 887 |
14 | 洪武路 | 潘明新 | 3 | 2565 |
15 | 大光路 | 王小军 | 2 | 1700 |
16 | 大光路 | 李 梅 | 2 | 1200 |
17 | 大光路 | 朱玉清 | 2 | 1600 |
18 | 大光路 | 张兆鑫 | 1 | 1155 |
19 | 大光路 | 朱训文 | 1 | 1155 |
20 | 月牙湖 | 殷金红 | 1 | 1050 |
21 | 月牙湖 | 杨 志 | 3 | 999 |
22 | 月牙湖 | 余向荣 | 1 | 1050 |
23 | 光华路 | 柏顺宝 | 1 | 671 |
24 | 光华路 | 袁有才 | 1 | 1155 |
25 | 光华路 | 陈 亮 | 1 | 855 |
26 | 光华路 | 唐 静 | 1 | 698 |
27 | 光华路 | 周兴虎 | 1 | 1155 |
28 | 光华路 | 吴余志 | 1 | 887 |
29 | 光华路 | 商建强 | 1 | 535 |
30 | 朝天宫 | 何立夏 | 1 | 812 |
31 | 夫子庙 | 李德庆 | 3 | 1953 |
32 | 夫子庙 | 司翠华 | 1 | 535 |
33 | 夫子庙 | 高风琴 | 1 | 789 |
34 | 夫子庙 | 朱绍玉 | 1 | 1155 |
35 | 夫子庙 | 丁善宝 | 3 | 2601 |
36 | 夫子庙 | 乔德美 | 1 | 1365 |
37 | 夫子庙 | 胡龙军 | 1 | 1050 |
38 | 夫子庙 | 翟建贵 | 1 | 1155 |
39 | 夫子庙 | 金奎龙 | 1 | 855 |
40 | 夫子庙 | 咼金和 | 1 | 1155 |
41 | 夫子庙 | 胡家身 | 1 | 1155 |
42 | 夫子庙 | 陈 卫 | 2 | 1848 |
43 | 夫子庙 | 张 磊 | 1 | 1365 |
44 | 双 塘 | 李时全 | 1 | 1260 |
45 | 双 塘 | 史 平 | 1 | 1105 |
46 | 双 塘 | 严翠娥 | 1 | 1050 |
47 | 双 塘 | 王 健 | 3 | 2010 |
48 | 中华门 | 熊金林 | 1 | 986 |
49 | 中华门 | 黄海芹 | 1 | 950 |
50 | 中华门 | 谢长亮 | 1 | 1155 |
51 | 中华门 | 刘少祥 | 2 | 1583 |
52 | 中华门 | 徐迎滨 | 1 | 1050 |
53 | 中华门 | 孙传国 | 1 | 802 |
54 | 秦 虹 | 孔江华 | 1 | 1055 |
55 | 秦 虹 | 毕洋书 | 1 | 1050 |
56 | 秦 虹 | 欧阳倩 | 1 | 955 |
57 | 秦 虹 | 仇荣亭 | 1 | 907 |

